வீடு›வாங்கி வைத்திருங்கள்
| சொத்து | வகை | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பங்குகள் | $210.69 | $206.54 -1.97% | $202.87 -3.71% | $214.84 +1.97% | $200.23 -4.96% | $207.83 -1.36% | $1,403.47 +566.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு2.57% கீழே | மிதமான32.02% | 1.41 | 1.03% | |
| கிரிப்டோ | $62,596.00 | $64,176.61 +2.53% | $64,221.77 +2.60% | $59,579.20 -4.82% | $72,660.64 +16.08% | $79,325.49 +26.73% | $805,397.18 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்21.16% மேலே | உயர்44.39% | 2.60 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.1454 | 1.1494 +0.35% | 1.1555 +0.88% | 1.1701 +2.16% | 1.1882 +3.74% | 1.2157 +6.14% | 3.4745 +203.34% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்6.64% மேலே | மிதமான30.40% | 1.19 | 0.00% | |
| ETF | $746.74 | $738.54 -1.10% | $726.99 -2.64% | $743.79 -0.40% | $753.90 +0.96% | $788.90 +5.65% | $3,226.38 +332.06% | புல்லிஷ் | நடுநிலை | ஏற்றம்1.77% மேலே | மிதமான33.14% | 1.18 | 1.62% | |
| குறியீடுகள் | $7,500.58 | $7,401.88 -1.32% | $7,282.05 -2.91% | $7,467.64 -0.44% | $7,578.58 +1.04% | $7,936.50 +5.81% | $35,709.80 +376.09% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.62% மேலே | மிதமான34.37% | 1.61 | 1.86% | |
| பொருட்கள் | $4,176.10 | $4,249.56 +1.76% | $4,359.61 +4.39% | $4,505.32 +7.88% | $4,680.91 +12.09% | $5,053.71 +21.02% | $23,138.60 +454.07% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்18.37% மேலே | உயர்40.34% | 2.60 | 0.00% | |
| பத்திரங்கள் | 4.46% | 4.43% -0.52% | 4.40% -1.32% | 4.34% -2.63% | 4.25% -4.67% | 4.14% -7.14% | 9.45% +112.13% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு3.87% கீழே | மிதமான28.82% | 0.53 | 3.97% | |
| பங்குகள் | $368.03 | $360.75 -1.98% | $351.21 -4.57% | $353.11 -4.05% | $366.66 -0.37% | $402.23 +9.29% | $2,432.52 +560.96% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.69% மேலே | மிதமான34.36% | 1.84 | 1.31% | |
| கிரிப்டோ | $1,694.74 | $1,739.39 +2.63% | $1,794.00 +5.86% | $1,810.26 +6.82% | $1,976.99 +16.65% | $2,140.62 +26.31% | $19,939.56 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்23.23% மேலே | மிதமான37.29% | 2.49 | 0.00% | |
| அந்நியச் செலாவணி | 1.3201 | 1.3248 +0.36% | 1.3317 +0.88% | 1.3481 +2.12% | 1.3695 +3.74% | 1.4024 +6.23% | 3.9005 +195.47% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்4.71% மேலே | மிதமான29.60% | 0.87 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.