| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $1.4T | $60,266.01 | $62,095.49 +3.04% | $63,323.05 +5.07% | $59,254.37 -1.68% | $71,724.42 +19.01% | $78,962.15 +31.02% | $775,418.15 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.70% மேலே | உயர்45.59% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $240B | $1,620.79 | $1,670.62 +3.07% | $1,733.84 +6.97% | $1,773.19 +9.40% | $1,941.24 +19.77% | $2,122.59 +30.96% | $19,069.50 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்27.04% மேலே | மிதமான38.59% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $184B | $0.99889 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7705 +878.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.38% மேலே | மிதமான32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $90B | $1.0587 | $1.10 +3.90% | $1.13 +6.73% | $1.18 +11.46% | $1.30 +22.79% | $1.49 +40.74% | $12.0094 +1034.35% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $85B | $550.96 | $567.72 +3.04% | $582.76 +5.77% | $560.79 +1.78% | $638.04 +15.81% | $676.26 +22.74% | $6,820.97 +1138.02% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்19.23% மேலே | உயர்42.26% | 2.33 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3854 +937.66% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.16% கீழே | மிதமான33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $49B | $78.30 | $80.59 +2.92% | $81.19 +3.69% | $77.75 -0.70% | $92.86 +18.60% | $102.58 +31.01% | $906.12 +1057.24% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்24.64% மேலே | உயர்45.39% | 2.54 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $27B | $0.3166 | $0.3072 -2.97% | $0.3013 -4.83% | $0.2921 -7.74% | $0.281 -11.24% | $0.273 -13.77% | $3.3589 +960.93% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு10.69% கீழே | மிதமான31.18% | -0.29 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $17B | $0.07256 | $0.07479 +3.07% | $0.07774 +7.14% | $0.08108 +11.74% | $0.08891 +22.53% | $0.102 +40.57% | $0.765928 +955.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | மிதமான38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $215.80 | $222.44 +3.08% | $231.29 +7.18% | $242.35 +12.30% | $265.55 +23.05% | $307.81 +42.64% | $2,164.79 +903.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.80% | 2.22 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.