| சொத்து | வகை | மார்க்கெட் கேப் | உண்மையான விலை | நாளை | 7 நாட்கள் | அடுத்த மாதம் | அடுத்த வருடம் | 5 ஆண்டுகள் | 10 ஆண்டுகள் | MACD சமிக்ஞை | MA குறுக்குவெட்டு | 200-MA போக்கு | ஏற்ற இறக்கம் | ஷார்প் விகிதம் | ஈவுத்தொகை மகசூல் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| கிரிப்டோ | $1.4T | $58,584.00 | $60,377.96 +3.06% | $62,099.22 +6.00% | $59,243.58 +1.13% | $70,179.73 +19.79% | $77,652.15 +32.55% | $753,776.41 +1186.66% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்25.82% மேலே | உயர்45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $240B | $1,570.83 | $1,619.14 +3.08% | $1,681.78 +7.06% | $1,733.40 +10.35% | $1,892.33 +20.47% | $2,083.63 +32.65% | $18,481.69 +1076.56% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | மிதமான38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $184B | $0.99866 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்2.40% மேலே | மிதமான32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $90B | $1.0402 | $1.08 +3.83% | $1.11 +6.71% | $1.16 +11.52% | $1.28 +23.05% | $1.46 +40.36% | $11.7995 +1034.35% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $85B | $544.42 | $561.05 +3.05% | $577.49 +6.07% | $560.47 +2.95% | $633.78 +16.41% | $673.55 +23.72% | $6,740.00 +1138.02% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்20.01% மேலே | உயர்42.52% | 2.37 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3875 +937.66% | நடுநிலை | நடுநிலை | சரிவு0.18% கீழே | மிதமான33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $49B | $73.37 | $75.62 +3.07% | $77.96 +6.26% | $77.36 +5.44% | $88.29 +20.34% | $98.52 +34.28% | $849.07 +1057.24% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்27.06% மேலே | உயர்46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $27B | $0.3151 | $0.3058 -2.95% | $0.3007 -4.57% | $0.2915 -7.49% | $0.2806 -10.95% | $0.273 -13.36% | $3.343 +960.93% | கரடி | மரண சிலுவை | சரிவு10.34% கீழே | மிதமான31.06% | -0.27 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $17B | $0.07201 | $0.07422 +3.07% | $0.07716 +7.15% | $0.08051 +11.80% | $0.08826 +22.57% | $0.1014 +40.81% | $0.760123 +955.58% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | மிதமான38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| கிரிப்டோ | $11B | $199.50 | $205.64 +3.08% | $213.81 +7.17% | $224.04 +12.30% | $245.51 +23.06% | $285.27 +42.99% | $2,001.27 +903.14% | புல்லிஷ் | கோல்டன் கிராஸ் | ஏற்றம்28.00% மேலே | உயர்43.80% | 2.22 | 0.00% |
ஆபத்து அறிவிப்பு: இந்த முன்னறிவிப்பு தகவல் மட்டுமே, நிதி ஆலோசனை அல்ல; துல்லியம் நிலையற்ற தன்மை, பணப்புழக்கம், மேக்ரோ நிகழ்வுகள் மற்றும் பிற வெளிப்புற காரணிகளைப் பொறுத்தது.