| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.16 | 1.1648 +0.41% | 1.1717 +1.01% | 1.1881 +2.42% | 1.2035 +3.75% | 1.2275 +5.82% | 3.5188 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.50% juu | Wastani30.35% | 1.18 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3421 | 1.3475 +0.40% | 1.3553 +0.98% | 1.3727 +2.28% | 1.3903 +3.59% | 1.4187 +5.71% | 3.9655 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.39% juu | Wastani29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 160.13 | 159.47 -0.41% | 158.51 -1.01% | 156.65 -2.18% | 154.91 -3.26% | 154.02 -3.81% | 467.71 +192.08% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.22% chini | Wastani28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.7069 | 0.709496 +0.37% | 0.713375 +0.92% | 0.723179 +2.30% | 0.736054 +4.12% | 0.760473 +7.58% | 2.0088 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.99% juu | Wastani31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3973 | 1.3916 -0.41% | 1.3834 -0.99% | 1.3656 -2.27% | 1.3477 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8211 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.16% chini | Wastani34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.7933 | 0.790047 -0.41% | 0.785202 -1.02% | 0.77351 -2.49% | 0.758877 -4.34% | 0.735367 -7.30% | 2.2748 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.28% chini | Wastani31.08% | 0.72 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5843 | 0.586695 +0.41% | 0.590241 +1.02% | 0.598547 +2.44% | 0.610622 +4.50% | 0.630243 +7.86% | 1.7166 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.33% juu | Wastani33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.75 | 185.00 -0.40% | 185.56 -0.10% | 189.39 +1.96% | 192.42 +3.59% | 198.72 +6.98% | 545.81 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.86% juu | Wastani36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 214.91 | 214.03 -0.41% | 213.62 -0.60% | 218.59 +1.71% | 221.69 +3.15% | 228.67 +6.40% | 617.09 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.09% juu | Wastani37.00% | 0.96 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8641 | 0.867455 +0.39% | 0.871592 +0.87% | 0.880255 +1.87% | 0.86838 +0.50% | 0.8669 +0.32% | 2.4271 +180.88% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.79% chini | Wastani31.22% | 0.18 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.