| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1568 | 1.1638 +0.61% | 1.1741 +1.50% | 1.1965 +3.43% | 1.2101 +4.61% | 1.2334 +6.62% | 3.5091 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.33% juu | Wastani30.64% | 1.23 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.7969 | 0.792045 -0.61% | 0.784838 -1.51% | 0.768037 -3.62% | 0.751415 -5.71% | 0.72668 -8.81% | 2.2851 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini4.72% chini | Wastani31.57% | 0.62 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5833 | 0.586854 +0.61% | 0.592047 +1.50% | 0.60342 +3.45% | 0.618092 +5.96% | 0.639345 +9.61% | 1.7136 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.92% juu | Wastani33.90% | 1.07 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.33 | 184.29 -0.56% | 185.56 +0.12% | 189.94 +2.49% | 193.36 +4.33% | 200.56 +8.22% | 544.57 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.83% juu | Wastani37.08% | 0.82 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 214.78 | 213.49 -0.60% | 213.46 -0.61% | 219.08 +2.00% | 222.46 +3.58% | 230.33 +7.24% | 616.71 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.70% juu | Wastani37.21% | 1.00 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8627 | 0.867576 +0.57% | 0.872797 +1.17% | 0.882637 +2.31% | 0.868384 +0.66% | 0.866898 +0.49% | 2.4232 +180.88% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.63% chini | Wastani31.16% | 0.20 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 112.84 | 112.15 -0.61% | 111.44 -1.24% | 113.97 +1.00% | 116.69 +3.41% | 121.86 +7.99% | 349.54 +209.76% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.81% juu | Wastani32.05% | 0.90 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.