| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1605 | 1.1653 +0.41% | 1.1722 +1.01% | 1.1886 +2.42% | 1.2037 +3.72% | 1.2277 +5.79% | 3.5203 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.47% juu | Wastani30.34% | 1.18 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3429 | 1.3483 +0.40% | 1.3561 +0.98% | 1.3733 +2.26% | 1.3908 +3.57% | 1.4191 +5.67% | 3.9678 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.37% juu | Wastani29.49% | 0.85 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 160.11 | 159.45 -0.41% | 158.49 -1.01% | 156.63 -2.17% | 154.90 -3.25% | 154.02 -3.80% | 467.65 +192.08% | Si upande wowote | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.21% chini | Wastani28.28% | 0.47 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.707 | 0.709581 +0.37% | 0.713463 +0.91% | 0.723268 +2.30% | 0.73613 +4.12% | 0.760541 +7.57% | 2.0091 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.99% juu | Wastani31.68% | 1.41 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3974 | 1.3917 -0.41% | 1.3835 -0.99% | 1.3656 -2.28% | 1.3478 -3.55% | 1.3233 -5.30% | 3.8214 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.16% chini | Wastani34.36% | 0.05 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.7928 | 0.789548 -0.41% | 0.784709 -1.02% | 0.773036 -2.49% | 0.758493 -4.33% | 0.735085 -7.28% | 2.2734 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.27% chini | Wastani31.07% | 0.72 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5845 | 0.586897 +0.41% | 0.590442 +1.02% | 0.59874 +2.44% | 0.610798 +4.50% | 0.630387 +7.85% | 1.7172 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.32% juu | Wastani33.36% | 0.97 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.80 | 185.05 -0.40% | 185.56 -0.13% | 189.42 +1.95% | 192.45 +3.58% | 198.75 +6.97% | 545.95 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.85% juu | Wastani36.75% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 215.01 | 214.13 -0.41% | 213.67 -0.62% | 218.64 +1.69% | 221.73 +3.13% | 228.72 +6.38% | 617.37 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.07% juu | Wastani36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.864 | 0.86736 +0.39% | 0.871512 +0.87% | 0.880192 +1.87% | 0.86838 +0.51% | 0.8669 +0.34% | 2.4268 +180.88% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.78% chini | Wastani31.21% | 0.19 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.