| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.1421 | 1.1467 +0.40% | 1.1538 +1.02% | 1.1706 +2.50% | 1.1905 +4.24% | 1.2189 +6.72% | 3.4645 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.17% juu | Wastani30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3255 | 1.3309 +0.41% | 1.3389 +1.01% | 1.3574 +2.41% | 1.3791 +4.04% | 1.4112 +6.47% | 3.9164 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.98% juu | Wastani29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.59 | 161.92 -0.41% | 160.93 -1.02% | 158.73 -2.37% | 156.30 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.90 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini2.06% chini | Wastani28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4191 | 1.4133 -0.41% | 1.4047 -1.01% | 1.3848 -2.42% | 1.3614 -4.07% | 1.3315 -6.17% | 3.8808 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.84% chini | Wastani34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.808 | 0.804687 -0.41% | 0.799723 -1.02% | 0.787562 -2.53% | 0.770757 -4.61% | 0.744269 -7.89% | 2.317 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.70% chini | Wastani31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.89% juu | Wastani33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.72 | 184.98 -0.40% | 185.56 -0.09% | 189.37 +1.96% | 192.40 +3.60% | 198.70 +6.99% | 545.72 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.87% juu | Wastani36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 215.51 | 214.63 -0.41% | 213.93 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.81 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.93% juu | Wastani36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.8611 | 0.864559 +0.40% | 0.869052 +0.92% | 0.878242 +1.99% | 0.868315 +0.84% | 0.86689 +0.67% | 2.4187 +180.88% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.45% chini | Wastani31.10% | 0.21 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 112.46 | 112.00 -0.41% | 111.47 -0.88% | 113.84 +1.23% | 116.12 +3.26% | 120.45 +7.11% | 348.36 +209.76% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.33% juu | Wastani31.89% | 0.87 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.