| Mali | Kategoria | Bei Halisi | Kesho | Siku za 7 | Mwezi Ujao | Mwaka ujao | Miaka 5 | Miaka 10 | Ishara ya MACD | Makutano ya MA | Mwelekeo wa MA-200 | Tete | Uwiano wa Sharpe | Mavuno ya Gawio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fedha za kigeni | 1.142 | 1.1466 +0.40% | 1.1537 +1.02% | 1.1705 +2.50% | 1.1904 +4.24% | 1.2189 +6.73% | 3.4642 +203.34% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo7.18% juu | Wastani30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.3258 | 1.3312 +0.41% | 1.3392 +1.01% | 1.3577 +2.41% | 1.3794 +4.04% | 1.4113 +6.45% | 3.9173 +195.47% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo4.98% juu | Wastani29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 162.56 | 161.89 -0.41% | 160.90 -1.02% | 158.70 -2.37% | 156.28 -3.86% | 154.57 -4.91% | 474.81 +192.08% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini2.04% chini | Wastani28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.6918 | 0.694636 +0.41% | 0.698826 +1.02% | 0.7089 +2.47% | 0.72342 +4.57% | 0.74931 +8.31% | 1.9659 +184.17% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo8.57% juu | Wastani31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 1.4194 | 1.4136 -0.41% | 1.4049 -1.02% | 1.385 -2.42% | 1.3616 -4.07% | 1.3317 -6.18% | 3.8816 +173.47% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini5.84% chini | Wastani34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.808 | 0.804687 -0.41% | 0.799723 -1.02% | 0.787562 -2.53% | 0.770757 -4.61% | 0.744269 -7.89% | 2.317 +186.75% | Bearish | Msalaba wa Kifo | Mwenendo wa chini3.70% chini | Wastani31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo6.89% juu | Wastani33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 185.64 | 184.90 -0.40% | 185.56 -0.04% | 189.31 +1.98% | 192.35 +3.61% | 198.65 +7.01% | 545.48 +193.84% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo2.89% juu | Wastani36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 215.52 | 214.64 -0.41% | 213.94 -0.73% | 218.89 +1.57% | 221.96 +2.99% | 228.96 +6.24% | 618.84 +187.14% | Bullish | Msalaba wa Dhahabu | Mtindo3.93% juu | Wastani36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Fedha za kigeni | 0.861 | 0.864461 +0.40% | 0.868963 +0.92% | 0.878171 +1.99% | 0.86831 +0.85% | 0.86689 +0.68% | 2.4184 +180.88% | Bearish | Si upande wowote | Mwenendo wa chini1.44% chini | Wastani31.10% | 0.21 | 0.00% |
Notisi ya hatari: Utabiri huu ni wa habari tu, sio ushauri wa kifedha; usahihi hutegemea tete, ukwasi, matukio makubwa, na mambo mengine ya nje.