| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,494.32 | $7,379.52 -1.53% | $7,255.04 -3.19% | $7,467.62 -0.36% | $7,578.63 +1.12% | $7,941.55 +5.97% | $35,679.99 +376.09% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.73% mai sus | Moderat34.41% | 1.62 | 1.86% | |
| Indici | $52,709.85 | $51,922.90 -1.49% | $51,997.55 -1.35% | $54,467.32 +3.33% | $55,495.87 +5.29% | $58,404.89 +10.80% | $251,127.35 +376.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.61% mai sus | Moderat38.94% | 1.48 | 2.22% | |
| Indici | $10,663.67 | $10,605.48 -0.55% | $10,806.03 +1.34% | $11,105.84 +4.15% | $11,603.08 +8.81% | $12,327.86 +15.61% | $49,012.00 +359.62% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă10.94% mai sus | Moderat35.96% | 1.54 | 2.09% | |
| Indici | $25,615.49 | $25,322.53 -1.14% | $25,861.29 +0.96% | $26,777.85 +4.54% | $27,304.69 +6.59% | $28,543.11 +11.43% | $118,083.55 +360.98% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.69% mai sus | Moderat32.28% | 1.44 | 1.69% | |
| Indici | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.15% mai sus | Moderat36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indici | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă12.56% mai sus | Moderat37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| Indici | $16.32 | $16.57 +1.53% | $16.99 +4.11% | $17.57 +7.66% | $18.30 +12.13% | $19.66 +20.47% | $73.6399 +351.22% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă15.21% mai sus | Înalt40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| Indici | $6,373.76 | $6,277.93 -1.50% | $6,246.29 -2.00% | $6,496.94 +1.93% | $6,732.01 +5.62% | $7,094.87 +11.31% | $28,368.14 +345.08% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă9.12% mai sus | Moderat35.02% | 1.79 | 1.93% | |
| Indici | $25,953.16 | $25,554.15 -1.54% | $24,968.67 -3.79% | $25,273.18 -2.62% | $24,643.06 -5.05% | $25,477.79 -1.83% | $121,667.58 +368.80% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.81% mai jos | Moderat34.63% | 1.45 | 1.75% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.