| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,529.64 | $7,414.18 -1.53% | $7,279.85 -3.32% | $7,467.87 -0.82% | $7,578.88 +0.65% | $7,944.95 +5.52% | $35,848.15 +376.09% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.27% mai sus | Moderat34.25% | 1.59 | 1.85% | |
| Indici | $52,684.04 | $51,898.29 -1.49% | $51,994.07 -1.31% | $54,460.94 +3.37% | $55,489.55 +5.33% | $58,396.09 +10.84% | $251,004.38 +376.43% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.65% mai sus | Moderat38.95% | 1.48 | 2.22% | |
| Indici | $10,598.27 | $10,601.97 +0.03% | $10,793.18 +1.84% | $11,079.22 +4.54% | $11,559.66 +9.07% | $12,281.82 +15.89% | $48,711.41 +359.62% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă11.21% mai sus | Moderat36.05% | 1.55 | 2.10% | |
| Indici | $25,514.04 | $25,265.05 -0.98% | $25,850.93 +1.32% | $26,730.86 +4.77% | $27,265.22 +6.86% | $28,503.64 +11.72% | $117,615.89 +360.98% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.97% mai sus | Moderat32.38% | 1.45 | 1.70% | |
| Indici | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.15% mai sus | Moderat36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indici | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă12.56% mai sus | Moderat37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| Indici | $15.89 | $16.13 +1.51% | $16.54 +4.09% | $17.11 +7.68% | $17.82 +12.15% | $19.18 +20.70% | $71.6996 +351.22% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă15.33% mai sus | Înalt40.99% | 1.73 | 2.55% | |
| Indici | $6,369.25 | $6,273.60 -1.50% | $6,244.99 -1.95% | $6,496.55 +2.00% | $6,730.76 +5.68% | $7,093.19 +11.37% | $28,348.07 +345.08% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă9.18% mai sus | Moderat35.04% | 1.80 | 1.94% | |
| Indici | $26,171.52 | $25,769.11 -1.54% | $25,162.70 -3.85% | $25,313.73 -3.28% | $24,693.57 -5.65% | $25,480.88 -2.64% | $122,691.27 +368.80% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă2.51% mai jos | Moderat34.87% | 1.41 | 1.75% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.