| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1461 | 1.1508 +0.41% | 1.1578 +1.02% | 1.1746 +2.49% | 1.1936 +4.14% | 1.221 +6.54% | 3.4766 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.04% mai sus | Moderat30.54% | 1.21 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3233 | 1.3287 +0.41% | 1.3368 +1.02% | 1.3554 +2.43% | 1.3775 +4.10% | 1.4101 +6.56% | 3.9099 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă5.06% mai sus | Moderat29.72% | 0.89 | 0.00% | |
| Valutar | 161.27 | 160.61 -0.41% | 159.63 -1.02% | 157.58 -2.29% | 155.51 -3.57% | 154.25 -4.35% | 471.04 +192.08% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.63% mai jos | Moderat28.42% | 0.44 | 0.00% | |
| Valutar | 0.7019 | 0.704737 +0.40% | 0.708766 +0.98% | 0.71861 +2.38% | 0.732105 +4.30% | 0.756979 +7.85% | 1.9946 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.21% mai sus | Moderat31.76% | 1.42 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4139 | 1.4081 -0.41% | 1.3995 -1.02% | 1.3801 -2.39% | 1.3578 -3.97% | 1.3293 -5.98% | 3.8665 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.70% mai jos | Moderat34.54% | 0.02 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8055 | 0.802197 -0.41% | 0.79725 -1.02% | 0.785159 -2.53% | 0.768668 -4.57% | 0.742679 -7.80% | 2.3098 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.63% mai jos | Moderat31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5741 | 0.576455 +0.41% | 0.579979 +1.02% | 0.5885 +2.51% | 0.601289 +4.74% | 0.622396 +8.41% | 1.6866 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.71% mai sus | Moderat33.49% | 1.00 | 0.00% | |
| Valutar | 184.83 | 184.13 -0.38% | 185.51 +0.37% | 188.71 +2.10% | 191.84 +3.79% | 198.17 +7.22% | 543.10 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.08% mai sus | Moderat36.83% | 0.77 | 0.00% | |
| Valutar | 213.42 | 212.57 -0.40% | 213.37 -0.02% | 217.65 +1.98% | 220.91 +3.51% | 227.89 +6.78% | 612.81 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.46% mai sus | Moderat37.13% | 0.99 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8659 | 0.869101 +0.37% | 0.872975 +0.82% | 0.881351 +1.78% | 0.868395 +0.29% | 0.8669 +0.12% | 2.4322 +180.88% | De urs | Neutru | Tendință descendentă2.00% mai jos | Moderat31.29% | 0.17 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.