| ACTIV | categorie | Preț real | Mâine | 7 Zile | Luna viitoare | Anul viitor | 5 Ani | 10 Ani | Semnal MACD | Cruce MA | Trend MA-200 | Volatilitate | Raport Sharpe | Randament Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutar | 1.1422 | 1.1468 +0.40% | 1.1539 +1.02% | 1.1707 +2.50% | 1.1906 +4.24% | 1.219 +6.72% | 3.4648 +203.34% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă7.17% mai sus | Moderat30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Valutar | 1.3259 | 1.3313 +0.41% | 1.3393 +1.01% | 1.3578 +2.41% | 1.3794 +4.03% | 1.4114 +6.45% | 3.9176 +195.47% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă4.97% mai sus | Moderat29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Valutar | 162.52 | 161.85 -0.41% | 160.86 -1.02% | 158.67 -2.37% | 156.26 -3.85% | 154.56 -4.90% | 474.69 +192.08% | De urs | Neutru | Tendință descendentă2.03% mai jos | Moderat28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Valutar | 0.6912 | 0.694034 +0.41% | 0.698226 +1.02% | 0.708311 +2.48% | 0.72288 +4.58% | 0.748831 +8.34% | 1.9642 +184.17% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă8.59% mai sus | Moderat31.89% | 1.44 | 0.00% | |
| Valutar | 1.4196 | 1.4138 -0.41% | 1.4051 -1.02% | 1.3852 -2.42% | 1.3618 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8821 +173.47% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă5.85% mai jos | Moderat34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8083 | 0.804985 -0.41% | 0.800019 -1.02% | 0.787851 -2.53% | 0.771008 -4.61% | 0.744462 -7.90% | 2.3178 +186.75% | De urs | Crucea Morții | Tendință descendentă3.70% mai jos | Moderat31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Valutar | 0.5677 | 0.570028 +0.41% | 0.573518 +1.02% | 0.582064 +2.53% | 0.595141 +4.83% | 0.617045 +8.69% | 1.6678 +193.78% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă6.88% mai sus | Moderat33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Valutar | 185.63 | 184.89 -0.40% | 185.56 -0.04% | 189.30 +1.98% | 192.34 +3.62% | 198.65 +7.01% | 545.45 +193.84% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă2.89% mai sus | Moderat36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Valutar | 215.49 | 214.61 -0.41% | 213.92 -0.73% | 218.88 +1.57% | 221.95 +3.00% | 228.95 +6.25% | 618.75 +187.14% | Bullish | Crucea de Aur | Tendință ascendentă3.94% mai sus | Moderat36.95% | 0.95 | 0.00% | |
| Valutar | 0.8612 | 0.864658 +0.40% | 0.86914 +0.92% | 0.878312 +1.99% | 0.868318 +0.83% | 0.86689 +0.66% | 2.419 +180.88% | De urs | Neutru | Tendință descendentă1.46% mai jos | Moderat31.10% | 0.21 | 0.00% |
Notă de risc: Această prognoză este doar informativă, nu este sfaturi financiare; acuratețea depinde de volatilitate, lichiditate, macro-evenimente și alți factori externi.