| EIENDELE | Kategori | Markedsverdi | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $58,592.35 | $60,386.52 +3.06% | $62,106.08 +6.00% | $59,243.67 +1.11% | $70,187.67 +19.79% | $77,658.96 +32.54% | $753,883.85 +1186.66% | Bullish | Gullkors | Opptrend25.82% ovenfor | Høy45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,568.34 | $1,616.57 +3.08% | $1,679.17 +7.07% | $1,731.26 +10.39% | $1,889.83 +20.50% | $2,081.58 +32.73% | $18,452.39 +1076.56% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99865 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7682 +878.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend2.41% ovenfor | Moderat32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0393 | $1.08 +3.92% | $1.11 +6.80% | $1.16 +11.61% | $1.28 +23.16% | $1.46 +40.48% | $11.7893 +1034.35% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $545.00 | $561.65 +3.06% | $577.98 +6.05% | $560.51 +2.85% | $634.17 +16.36% | $673.81 +23.63% | $6,747.18 +1138.02% | Bullish | Gullkors | Opptrend19.94% ovenfor | Høy42.50% | 2.37 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $1.00 -0.11% | $10.3876 +937.66% | Nøytral | Nøytral | Nedadgående trend0.19% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $73.38 | $75.63 +3.07% | $77.97 +6.26% | $77.36 +5.42% | $88.30 +20.33% | $98.53 +34.27% | $849.18 +1057.24% | Bullish | Gullkors | Opptrend27.05% ovenfor | Høy46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3152 | $0.3059 -2.95% | $0.3007 -4.60% | $0.2915 -7.52% | $0.2806 -10.98% | $0.273 -13.39% | $3.344 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.37% nedenfor | Moderat31.07% | -0.27 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07194 | $0.07415 +3.07% | $0.07709 +7.16% | $0.08043 +11.80% | $0.08818 +22.57% | $0.1013 +40.81% | $0.759384 +955.58% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $199.40 | $205.53 +3.07% | $213.71 +7.18% | $223.93 +12.30% | $245.38 +23.06% | $285.12 +42.99% | $2,000.27 +903.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.