| EIENDELE | Kategori | Markedsverdi | Virkelig pris | I morgen | 7 dager | Neste måned | Neste år | 5 år | 10 år | MACD-signal | MA-kryss | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Utbytteavkastning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $58,584.00 | $60,377.96 +3.06% | $62,099.22 +6.00% | $59,243.58 +1.13% | $70,179.73 +19.79% | $77,652.15 +32.55% | $753,776.41 +1186.66% | Bullish | Gullkors | Opptrend25.82% ovenfor | Høy45.97% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,570.83 | $1,619.14 +3.08% | $1,681.78 +7.06% | $1,733.40 +10.35% | $1,892.33 +20.47% | $2,083.63 +32.65% | $18,481.69 +1076.56% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99866 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7683 +878.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend2.40% ovenfor | Moderat32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0402 | $1.08 +3.83% | $1.11 +6.71% | $1.16 +11.52% | $1.28 +23.05% | $1.46 +40.36% | $11.7995 +1034.35% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $544.42 | $561.05 +3.05% | $577.49 +6.07% | $560.47 +2.95% | $633.78 +16.41% | $673.55 +23.72% | $6,740.00 +1138.02% | Bullish | Gullkors | Opptrend20.01% ovenfor | Høy42.52% | 2.37 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0011 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3875 +937.66% | Nøytral | Nøytral | Nedadgående trend0.18% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $73.37 | $75.62 +3.07% | $77.96 +6.26% | $77.36 +5.44% | $88.29 +20.34% | $98.52 +34.28% | $849.07 +1057.24% | Bullish | Gullkors | Opptrend27.06% ovenfor | Høy46.21% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3151 | $0.3058 -2.95% | $0.3007 -4.57% | $0.2915 -7.49% | $0.2806 -10.95% | $0.273 -13.36% | $3.343 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.34% nedenfor | Moderat31.06% | -0.27 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07201 | $0.07422 +3.07% | $0.07716 +7.15% | $0.08051 +11.80% | $0.08826 +22.57% | $0.1014 +40.81% | $0.760123 +955.58% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $199.50 | $205.64 +3.08% | $213.81 +7.17% | $224.04 +12.30% | $245.51 +23.06% | $285.27 +42.99% | $2,001.27 +903.14% | Bullish | Gullkors | Opptrend28.00% ovenfor | Høy43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikovarsel: Denne prognosen er kun informativ, ikke økonomisk rådgivning; nøyaktigheten avhenger av volatilitet, likviditet, makrohendelser og andre eksterne faktorer.