| BEZIT | Categorie | Echte prijs | Morgen | 7 Dagen | Volgende maand | Volgend jaar | 5 Jaren | 10 Jaren | MACD Signaal | MA Kruising | 200-MA-trend | Volatiliteit | Scherpe verhouding | Dividendrendement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryptovaluta | $61,507.08 | $63,344.69 +2.99% | $63,951.98 +3.97% | $59,329.75 -3.54% | $72,788.11 +18.34% | $79,847.20 +29.82% | $791,386.49 +1186.66% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend23.80% hierboven | Hoog45.28% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1,633.90 | $1,684.13 +3.07% | $1,747.32 +6.94% | $1,782.44 +9.09% | $1,953.56 +19.56% | $2,132.13 +30.49% | $19,223.74 +1076.56% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend26.71% hierboven | Matig38.47% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.9992 | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $0.9996 +0.04% | $1.00 +0.08% | $1.00 +0.08% | $9.7735 +878.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend2.35% hierboven | Matig32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.1114 | $1.15 +3.47% | $1.19 +7.07% | $1.23 +10.67% | $1.36 +22.37% | $1.55 +39.46% | $12.6072 +1034.35% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $585.98 | $601.70 +2.68% | $599.49 +2.31% | $562.12 -4.07% | $655.29 +11.83% | $686.96 +17.23% | $7,254.52 +1138.02% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend14.57% hierboven | Hoog40.67% | 2.05 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $1.0005 | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $1.00 -0.05% | $10.3817 +937.66% | Neutraal | Neutraal | Neerwaartse trend0.13% hieronder | Matig33.53% | 0.16 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $63.92 | $65.88 +3.07% | $68.46 +7.10% | $70.99 +11.06% | $78.06 +22.12% | $88.74 +38.83% | $739.71 +1057.24% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.3221 | $0.3124 -3.01% | $0.3046 -5.43% | $0.2948 -8.48% | $0.2825 -12.29% | $0.2737 -15.03% | $3.4173 +960.93% | Bearish | Doodskruis | Neerwaartse trend11.83% hieronder | Matig31.56% | -0.36 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $0.08375 | $0.08632 +3.07% | $0.08938 +6.72% | $0.09134 +9.06% | $0.1017 +21.43% | $0.1151 +37.43% | $0.884048 +955.58% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Matig38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cryptovaluta | $198.40 | $204.50 +3.07% | $212.64 +7.18% | $222.81 +12.30% | $244.15 +23.06% | $283.73 +43.01% | $1,990.24 +903.14% | Bullish | Gouden Kruis | Stijgende trend28.00% hierboven | Hoog43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risicokennisgeving: Deze prognose is uitsluitend informatief en geen financieel advies; De nauwkeurigheid hangt af van de volatiliteit, liquiditeit, macrogebeurtenissen en andere externe factoren.