| ASET | kategori | Harga Sebenar | Esok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Isyarat MACD | Persilangan MA | Aliran MA-200 | Volatiliti | Nisbah Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indeks | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik4.88% di atas | Sederhana34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Indeks | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik6.20% di atas | Sederhana39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Indeks | $10,530.59 | $10,596.56 +0.63% | $10,771.24 +2.29% | $11,046.99 +4.90% | $11,512.38 +9.32% | $12,232.58 +16.16% | $48,400.34 +359.62% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik11.47% di atas | Sederhana36.14% | 1.57 | 2.11% | |
| Indeks | $25,147.03 | $25,202.92 +0.22% | $25,749.01 +2.39% | $26,526.21 +5.48% | $27,097.34 +7.76% | $28,344.70 +12.72% | $115,924.02 +360.98% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik7.92% di atas | Sederhana32.70% | 1.51 | 1.73% | |
| Indeks | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik3.15% di atas | Sederhana36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indeks | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik12.56% di atas | Sederhana37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| Indeks | $16.75 | $17.00 +1.49% | $17.44 +4.12% | $18.03 +7.64% | $18.77 +12.06% | $20.14 +20.24% | $75.5802 +351.22% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik15.07% di atas | tinggi40.90% | 1.72 | 2.55% | |
| Indeks | $6,299.39 | $6,207.43 -1.46% | $6,232.43 -1.06% | $6,486.80 +2.98% | $6,708.34 +6.49% | $7,065.11 +12.16% | $28,037.14 +345.08% | Bullish | Palang Emas | Aliran menaik9.98% di atas | Sederhana35.31% | 1.84 | 1.96% | |
| Indeks | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Bearish | Berkecuali | Aliran menurun2.09% di bawah | Sederhana34.73% | 1.44 | 1.75% |
Notis risiko: Ramalan ini hanya bermaklumat, bukan nasihat kewangan; ketepatan bergantung pada turun naik, kecairan, peristiwa makro dan faktor luaran yang lain.