| Asset | वर्ग | किंमत / उपज | Tomorrow | 7 Days | Next Month | Next Year | 5 Years | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodities | $4,565.80 | $4,704.69 +3.04% | $4,904.83 +7.43% | $5,160.91 +13.03% | $5,410.72 +18.51% | $5,939.08 +30.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $74.07 | $76.17 +2.84% | $78.72 +6.28% | $82.42 +11.27% | $85.07 +14.85% | $91.64 +23.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $104.10 | $100.93 -3.05% | $96.18 -7.61% | $90.07 -13.48% | $83.72 -19.58% | $75.67 -27.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $112.88 | $109.44 -3.05% | $104.29 -7.61% | $97.68 -13.47% | $90.82 -19.54% | $82.36 -27.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $2.837 | $2.92 +2.93% | $3.00 +5.75% | $3.03 +6.80% | $3.18 +12.09% | $3.30 +16.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,986.00 | $2,042.57 +2.85% | $2,113.36 +6.41% | $2,212.63 +11.41% | $2,272.10 +14.41% | $2,438.35 +22.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $1,513.00 | $1,559.07 +3.04% | $1,618.94 +7.00% | $1,620.54 +7.11% | $1,787.83 +18.16% | $1,931.09 +27.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $5.967 | $5.90 -1.12% | $6.14 +2.90% | $6.48 +8.60% | $6.47 +8.43% | $6.88 +15.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $287.15 | $295.53 +2.92% | $306.55 +6.76% | $321.36 +11.91% | $283.98 -1.10% | $272.68 -5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Commodities | $483.75 | $469.05 -3.04% | $448.91 -7.20% | $424.98 -12.15% | $429.62 -11.19% | $422.02 -12.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.