| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,070.00 | $4,153.45 +2.05% | $4,278.51 +5.12% | $4,444.13 +9.19% | $4,643.20 +14.08% | $5,061.85 +24.37% | $22,550.73 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.98% वर | उच्च41.23% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $67.74 | $66.39 -1.99% | $65.06 -3.96% | $65.10 -3.90% | $65.82 -2.83% | $66.95 -1.17% | $333.07 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड4.21% खाली | मध्यम36.06% | 0.00 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $70.81 | $69.59 -1.72% | $69.29 -2.15% | $70.94 +0.18% | $71.57 +1.07% | $73.30 +3.52% | $323.53 +356.90% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.21% वर | मध्यम29.14% | 0.79 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $60.525 | $61.77 +2.06% | $63.63 +5.13% | $66.09 +9.19% | $69.04 +14.07% | $75.16 +24.18% | $316.57 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.93% वर | उच्च42.28% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.198 | $3.14 -1.81% | $3.09 -3.38% | $3.05 -4.63% | $3.24 +1.31% | $3.34 +4.44% | $14.2547 +345.74% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड2.22% वर | मध्यम32.81% | 0.55 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,622.60 | $1,655.87 +2.05% | $1,705.74 +5.12% | $1,771.76 +9.19% | $1,850.53 +14.05% | $2,012.78 +24.05% | $8,343.08 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.31% वर | उच्च40.22% | 2.57 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,236.00 | $1,261.35 +2.05% | $1,299.35 +5.13% | $1,348.44 +9.10% | $1,411.98 +14.24% | $1,541.20 +24.69% | $6,524.50 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.79% वर | मध्यम39.82% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.174 | $6.05 -2.01% | $6.14 -0.55% | $6.52 +5.60% | $6.51 +5.44% | $6.88 +11.44% | $32.1754 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.45% वर | मध्यम36.60% | 1.75 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.17% वर | उच्च43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.4275 | $4.52 +2.09% | $4.66 +5.25% | $4.84 +9.32% | $5.06 +14.29% | $5.56 +25.58% | $22.6102 +410.68% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.11% वर | मध्यम39.96% | 2.51 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.