| मालमत्ता | श्रेणी | वास्तविक किंमत | उद्या | 7 दिवस | पुढचा महिना | पुढच्या वर्षी | 5 वर्षे | 10 वर्षे | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ती | अस्थिरता | शार्प गुणोत्तर | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कमोडिटी | $4,132.00 | $4,216.72 +2.05% | $4,343.62 +5.12% | $4,511.43 +9.18% | $4,711.93 +14.04% | $5,132.96 +24.22% | $22,894.26 +454.07% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.89% वर | उच्च41.20% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $67.78 | $66.42 -2.01% | $65.09 -3.97% | $65.11 -3.94% | $65.82 -2.89% | $66.95 -1.22% | $333.27 +391.69% | मंदीचा | डेथ क्रॉस | डाउनट्रेंड4.27% खाली | मध्यम36.08% | -0.01 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $70.92 | $69.67 -1.76% | $69.31 -2.27% | $70.94 +0.03% | $71.57 +0.92% | $73.30 +3.36% | $324.03 +356.90% | तेजी | तटस्थ | अपट्रेंड2.05% वर | मध्यम29.09% | 0.78 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $61.705 | $62.97 +2.05% | $64.86 +5.11% | $67.37 +9.18% | $70.35 +14.01% | $76.50 +23.98% | $322.74 +423.04% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड20.81% वर | उच्च42.24% | 2.60 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.165 | $3.11 -1.74% | $3.06 -3.32% | $3.05 -3.63% | $3.24 +2.37% | $3.34 +5.53% | $14.1076 +345.74% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड3.30% वर | मध्यम33.17% | 0.61 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,630.20 | $1,663.62 +2.05% | $1,713.72 +5.12% | $1,780.00 +9.19% | $1,858.93 +14.03% | $2,021.34 +23.99% | $8,382.16 +414.18% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.27% वर | उच्च40.20% | 2.57 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $1,270.00 | $1,296.04 +2.05% | $1,335.08 +5.12% | $1,384.70 +9.03% | $1,450.28 +14.20% | $1,580.99 +24.49% | $6,703.97 +427.87% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.68% वर | मध्यम39.79% | 2.16 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $6.1845 | $6.06 -2.01% | $6.14 -0.72% | $6.52 +5.42% | $6.51 +5.26% | $6.89 +11.41% | $32.2301 +421.14% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड6.34% वर | मध्यम36.56% | 1.74 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $3.053 | $3.11 +1.87% | $3.21 +5.14% | $3.33 +9.07% | $3.49 +14.31% | $3.84 +25.78% | $15.675 +413.43% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड18.33% वर | उच्च43.55% | 2.47 | 0.00% | |
| कमोडिटी | $4.4525 | $4.55 +2.19% | $4.68 +5.11% | $4.87 +9.38% | $5.09 +14.32% | $5.59 +25.55% | $22.7379 +410.68% | तेजी | गोल्डन क्रॉस | अपट्रेंड19.12% वर | मध्यम39.97% | 2.51 | 0.00% |
जोखीम सूचना: हा अंदाज केवळ माहितीपूर्ण आहे, आर्थिक सल्ला नाही; अचूकता अस्थिरता, तरलता, मॅक्रो इव्हेंट्स आणि इतर बाह्य घटकांवर अवलंबून असते.