| 유산 | 카테고리 | 실제 가격 | 내일 | 7 일 | 다음 달 | 내년 | 5 년 | 10 년 | MACD 신호 | MA 교차 | 200-MA 추세 | 변동성 | 샤프 비율 | 배당 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지수 | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세4.88% 위에 | 보통34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| 지수 | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세6.20% 위에 | 보통39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| 지수 | $10,527.13 | $10,595.79 +0.65% | $10,769.88 +2.31% | $11,045.22 +4.92% | $11,509.90 +9.34% | $12,230.02 +16.18% | $48,384.44 +359.62% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세11.49% 위에 | 보통36.14% | 1.57 | 2.11% | |
| 지수 | $25,281.76 | $25,204.78 -0.30% | $25,799.08 +2.05% | $26,607.35 +5.24% | $27,163.47 +7.44% | $28,406.00 +12.36% | $116,545.11 +360.98% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세7.58% 위에 | 보통32.58% | 1.49 | 1.72% | |
| 지수 | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세3.15% 위에 | 보통36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| 지수 | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세12.56% 위에 | 보통37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| 지수 | $16.58 | $16.83 +1.51% | $17.26 +4.10% | $17.85 +7.66% | $18.58 +12.06% | $19.95 +20.33% | $74.8131 +351.22% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세15.11% 위에 | 높음40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| 지수 | $6,319.43 | $6,226.17 -1.48% | $6,234.65 -1.34% | $6,490.38 +2.71% | $6,715.37 +6.27% | $7,073.54 +11.93% | $28,126.33 +345.08% | 강세 | 골든 크로스 | 상승 추세9.76% 위에 | 보통35.24% | 1.83 | 1.95% | |
| 지수 | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | 약세 | 중립 | 하락세2.09% 아래 | 보통34.73% | 1.44 | 1.75% |
위험 고지: 이 예측은 정보 제공용일 뿐 재정적인 조언은 아닙니다. 정확성은 변동성, 유동성, 거시적 사건 및 기타 외부 요인에 따라 달라집니다.