| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $59,654.06 | $61,472.70 +3.05% | $62,919.08 +5.47% | $59,246.57 -0.68% | $71,175.33 +19.31% | $78,500.08 +31.59% | $767,544.44 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.13% ndhuwur | dhuwur45.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,601.43 | $1,650.68 +3.08% | $1,713.77 +7.01% | $1,758.57 +9.81% | $1,922.65 +20.06% | $2,107.99 +31.63% | $18,841.71 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.50% ndhuwur | Sedheng38.74% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99896 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7712 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.37% ndhuwur | Sedheng32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0463 | $1.08 +3.22% | $1.12 +7.04% | $1.17 +11.82% | $1.29 +23.29% | $1.47 +40.50% | $11.8687 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $547.01 | $563.70 +3.05% | $579.63 +5.96% | $560.64 +2.49% | $635.50 +16.18% | $674.65 +23.33% | $6,772.07 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.70% ndhuwur | dhuwur42.42% | 2.36 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.16% ngisor | Sedheng33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $76.99 | $79.30 +3.00% | $80.61 +4.70% | $77.75 +0.99% | $91.71 +19.12% | $101.58 +31.94% | $890.96 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.34% ndhuwur | dhuwur45.63% | 2.58 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3161 | $0.3067 -2.97% | $0.3011 -4.75% | $0.292 -7.62% | $0.2808 -11.17% | $0.273 -13.63% | $3.3536 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.59% ngisor | Sedheng31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.0718 | $0.07401 +3.08% | $0.07694 +7.16% | $0.08028 +11.81% | $0.088 +22.56% | $0.1011 +40.81% | $0.757906 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $211.70 | $218.21 +3.08% | $226.89 +7.18% | $237.74 +12.30% | $260.50 +23.05% | $302.17 +42.74% | $2,123.66 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.