| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,423.99 | $62,255.70 +3.03% | $63,418.12 +4.96% | $59,258.77 -1.93% | $71,863.63 +18.93% | $79,078.71 +30.87% | $777,450.81 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend24.59% ndhuwur | dhuwur45.55% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,621.93 | $1,671.80 +3.07% | $1,735.01 +6.97% | $1,774.02 +9.38% | $1,942.32 +19.75% | $2,123.43 +30.92% | $19,082.91 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.01% ndhuwur | Sedheng38.58% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.9988 | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $0.9996 +0.08% | $1.00 +0.12% | $1.00 +0.12% | $9.7696 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.39% ndhuwur | Sedheng32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0606 | $1.10 +3.71% | $1.13 +6.54% | $1.18 +11.26% | $1.30 +22.57% | $1.49 +40.49% | $12.0309 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $551.29 | $568.06 +3.04% | $583.02 +5.76% | $560.79 +1.72% | $638.24 +15.77% | $676.38 +22.69% | $6,825.05 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.19% ndhuwur | dhuwur42.24% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3856 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.17% ngisor | Sedheng33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $78.44 | $80.72 +2.91% | $81.24 +3.57% | $77.75 -0.88% | $92.97 +18.52% | $102.69 +30.92% | $907.74 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend24.55% ndhuwur | dhuwur45.36% | 2.53 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3167 | $0.3073 -2.97% | $0.3014 -4.83% | $0.2922 -7.74% | $0.281 -11.27% | $0.273 -13.80% | $3.36 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.72% ngisor | Sedheng31.19% | -0.29 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07277 | $0.07501 +3.08% | $0.07796 +7.13% | $0.08131 +11.74% | $0.08915 +22.51% | $0.1023 +40.58% | $0.768145 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $216.50 | $223.16 +3.08% | $232.03 +7.17% | $243.13 +12.30% | $266.41 +23.05% | $308.76 +42.61% | $2,171.81 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.