| ASET | kategori | Pasar Kab | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,076.00 | $61,902.45 +3.04% | $63,203.50 +5.21% | $59,250.57 -1.37% | $71,555.59 +19.11% | $78,820.48 +31.20% | $772,973.37 +1186.66% | Bullish | Salib Emas | Uptrend24.84% ndhuwur | dhuwur45.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,610.34 | $1,659.85 +3.07% | $1,723.02 +7.00% | $1,765.43 +9.63% | $1,931.26 +19.93% | $2,114.78 +31.33% | $18,946.55 +1076.56% | Bullish | Salib Emas | Uptrend27.30% ndhuwur | Sedheng38.67% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99895 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7711 +878.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend2.38% ndhuwur | Sedheng32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.054 | $1.09 +3.42% | $1.13 +7.21% | $1.18 +11.95% | $1.30 +23.34% | $1.48 +40.42% | $11.9561 +1034.35% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $550.32 | $567.08 +3.05% | $582.26 +5.80% | $560.79 +1.90% | $637.63 +15.87% | $676.00 +22.84% | $6,813.05 +1138.02% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.31% ndhuwur | dhuwur42.28% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3844 +937.66% | Netral | Netral | Downtrend0.15% ngisor | Sedheng33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $77.59 | $79.90 +2.98% | $80.91 +4.28% | $77.75 +0.21% | $92.25 +18.89% | $102.05 +31.52% | $897.90 +1057.24% | Bullish | Salib Emas | Uptrend25.02% ndhuwur | dhuwur45.52% | 2.56 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3161 | $0.3067 -2.97% | $0.3011 -4.75% | $0.292 -7.62% | $0.2808 -11.17% | $0.273 -13.63% | $3.3536 +960.93% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend10.59% ngisor | Sedheng31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07237 | $0.0746 +3.08% | $0.07754 +7.14% | $0.08089 +11.77% | $0.08868 +22.54% | $0.1018 +40.67% | $0.763923 +955.58% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | Sedheng38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $209.70 | $216.15 +3.08% | $224.75 +7.18% | $235.50 +12.30% | $258.05 +23.06% | $299.41 +42.78% | $2,103.59 +903.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend28.00% ndhuwur | dhuwur43.80% | 2.22 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.