| ASET | kategori | Rega nyata | sesuk | 7 Dina | Wulan ngarep | Taun ngarep | 5 Taun | 10 Taun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komoditas | $4,046.90 | $4,129.88 +2.05% | $4,254.24 +5.12% | $4,419.03 +9.20% | $4,617.52 +14.10% | $5,035.18 +24.42% | $22,422.74 +454.07% | Bullish | Salib Emas | Uptrend21.01% ndhuwur | dhuwur41.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $68.02 | $66.66 -2.00% | $65.26 -4.06% | $65.17 -4.19% | $65.82 -3.23% | $66.95 -1.57% | $334.45 +391.69% | Bearish | Salib Kematian | Downtrend4.61% ngisor | Sedheng36.20% | -0.03 | 0.00% | |
| Komoditas | $71.57 | $70.22 -1.89% | $69.52 -2.86% | $70.94 -0.88% | $71.57 0.00% | $73.30 +2.42% | $327.00 +356.90% | Netral | Netral | Uptrend1.12% ndhuwur | Sedheng28.77% | 0.72 | 0.00% | |
| Komoditas | $59.705 | $60.93 +2.05% | $62.77 +5.13% | $65.20 +9.20% | $68.13 +14.11% | $74.22 +24.31% | $312.28 +423.04% | Bullish | Salib Emas | Uptrend21.01% ndhuwur | dhuwur42.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.209 | $3.15 -1.84% | $3.10 -3.40% | $3.05 -4.95% | $3.24 +0.97% | $3.34 +4.08% | $14.3037 +345.74% | Bullish | Netral | Uptrend1.87% ndhuwur | Sedheng32.69% | 0.53 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,585.30 | $1,617.81 +2.05% | $1,666.54 +5.12% | $1,731.19 +9.20% | $1,809.08 +14.12% | $1,970.37 +24.29% | $8,151.29 +414.18% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.46% ndhuwur | dhuwur40.27% | 2.58 | 0.00% | |
| Komoditas | $1,218.50 | $1,243.48 +2.05% | $1,280.95 +5.13% | $1,329.67 +9.12% | $1,392.20 +14.26% | $1,520.52 +24.79% | $6,432.12 +427.87% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.85% ndhuwur | Sedheng39.84% | 2.17 | 0.00% | |
| Komoditas | $6.158 | $6.04 -1.92% | $6.14 -0.29% | $6.51 +5.72% | $6.51 +5.72% | $6.87 +11.56% | $32.092 +421.14% | Bullish | Salib Emas | Uptrend6.66% ndhuwur | Sedheng36.67% | 1.76 | 0.00% | |
| Komoditas | $3.099 | $3.16 +1.97% | $3.26 +5.20% | $3.39 +9.39% | $3.54 +14.23% | $3.89 +25.52% | $15.9112 +413.43% | Bullish | Salib Emas | Uptrend18.17% ndhuwur | dhuwur43.50% | 2.47 | 0.00% | |
| Komoditas | $4.4225 | $4.52 +2.20% | $4.65 +5.14% | $4.83 +9.21% | $5.06 +14.41% | $5.55 +25.49% | $22.5847 +410.68% | Bullish | Salib Emas | Uptrend19.14% ndhuwur | Sedheng39.97% | 2.51 | 0.00% |
Notifikasi risiko: Prakiraan iki mung informasi, dudu saran finansial; Akurasi gumantung saka volatilitas, likuiditas, acara makro, lan faktor eksternal liyane.