| 資産 | カテゴリ | 実質価格 | 明日 | 7 日 | 来月 | 来年 | 5 年 | 10 年 | MACD シグナル | MA クロスオーバー | 200日MA トレンド | ボラティリティ | シャープレシオ | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 債券 | 4.46% | 4.44% -0.63% | 4.40% -1.55% | 4.33% -3.02% | 4.23% -5.29% | 4.12% -7.73% | 9.47% +112.13% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向4.48% 以下 | 中等度29.03% | 0.49 | 3.97% | |
| 債券 | 4.97% | 4.94% -0.62% | 4.89% -1.51% | 4.87% -2.01% | 4.80% -3.44% | 4.80% -3.46% | 10.70% +115.29% | 弱気 | ニュートラル | 下降傾向1.64% 以下 | 中等度33.26% | 0.74 | 4.39% | |
| 債券 | 4.12% | 4.09% -0.61% | 4.05% -1.53% | 3.99% -3.08% | 3.87% -6.00% | 3.67% -10.95% | 8.65% +110.03% | 弱気 | デスクロス | 下降傾向9.92% 以下 | 中等度37.11% | 0.20 | 4.38% | |
| 債券 | 4.78% | 4.75% -0.61% | 4.70% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.97% +4.02% | 5.26% +10.15% | 10.35% +116.64% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向9.03% 上 | 中等度38.39% | 1.73 | 4.50% | |
| 債券 | 2.95% | 2.93% -0.61% | 2.90% -1.53% | 2.86% -3.02% | 3.09% +4.71% | 3.26% +10.54% | 6.24% +111.66% | 強気 | ゴールデンクロス | 上昇傾向6.09% 上 | 中等度35.92% | 1.25 | 4.39% |
リスクに関する注意: この予測は情報提供のみを目的としており、金融アドバイスではありません。精度はボラティリティ、流動性、マクロイベント、その他の外部要因に左右されます。