| RISORSA | Categoria | Prezzo reale | Domani | 7 Giorni | Il mese prossimo | L'anno prossimo | 5 Anni | 10 Anni | Segnale MACD | Incrocio MA | Tendenza MA-200 | Volatilità | Indice di Sharpe | Rendimento dei Dividendi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indici | $7,498.00 | $7,383.13 -1.53% | $7,257.54 -3.21% | $7,467.62 -0.41% | $7,578.68 +1.08% | $7,941.93 +5.92% | $35,697.51 +376.09% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista4.69% sopra | Moderato34.40% | 1.61 | 1.86% | |
| Indici | $52,751.58 | $51,962.76 -1.50% | $52,003.60 -1.42% | $54,477.31 +3.27% | $55,505.89 +5.22% | $58,418.99 +10.74% | $251,326.16 +376.43% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista5.54% sopra | Moderato38.91% | 1.47 | 2.22% | |
| Indici | $10,668.18 | $10,606.25 -0.58% | $10,806.63 +1.30% | $11,107.50 +4.12% | $11,605.98 +8.79% | $12,330.97 +15.59% | $49,032.73 +359.62% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista10.92% sopra | Moderato35.95% | 1.54 | 2.09% | |
| Indici | $25,617.60 | $25,323.88 -1.15% | $25,861.44 +0.95% | $26,778.77 +4.53% | $27,305.48 +6.59% | $28,543.89 +11.42% | $118,093.28 +360.98% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista6.69% sopra | Moderato32.28% | 1.44 | 1.69% | |
| Indici | $68,733.15 | $67,676.16 -1.54% | $66,006.52 -3.97% | $65,695.70 -4.42% | $67,829.57 -1.31% | $74,464.52 +8.34% | $329,849.49 +379.90% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista3.15% sopra | Moderato36.08% | 1.68 | 1.91% | |
| Indici | $23,055.03 | $23,409.57 +1.54% | $23,986.99 +4.04% | $24,622.96 +6.80% | $25,259.35 +9.56% | $25,707.09 +11.50% | $102,893.77 +346.30% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista12.56% sopra | Moderato37.61% | 1.46 | 2.37% | |
| Indici | $16.26 | $16.51 +1.54% | $16.92 +4.06% | $17.51 +7.69% | $18.23 +12.12% | $19.59 +20.48% | $73.3692 +351.22% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista15.21% sopra | Alto40.95% | 1.73 | 2.55% | |
| Indici | $6,375.65 | $6,279.75 -1.50% | $6,246.86 -2.02% | $6,497.10 +1.90% | $6,732.53 +5.60% | $7,095.57 +11.29% | $28,376.55 +345.08% | Rialzista | Croce d'Oro | Tendenza rialzista9.10% sopra | Moderato35.01% | 1.79 | 1.93% | |
| Indici | $25,961.92 | $25,562.76 -1.54% | $24,976.38 -3.80% | $25,274.49 -2.65% | $24,644.89 -5.07% | $25,477.89 -1.86% | $121,708.65 +368.80% | Ribassista | Neutro | Tendenza al ribasso1.84% sotto | Moderato34.64% | 1.45 | 1.75% |
Avviso di rischio: Questa previsione ha solo scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria; l'accuratezza dipende da volatilità, liquidità, eventi macro e altri fattori esterni.