| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1379 | 1.1425 +0.40% | 1.1496 +1.03% | 1.1665 +2.51% | 1.1871 +4.32% | 1.2165 +6.91% | 3.4517 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.30% di atas | Sedang30.63% | 1.23 | 0.00% | |
| Valas | 1.3279 | 1.3333 +0.41% | 1.3413 +1.01% | 1.3598 +2.40% | 1.3809 +3.99% | 1.4124 +6.36% | 3.9235 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.91% di atas | Sedang29.67% | 0.88 | 0.00% | |
| Valas | 162.56 | 161.89 -0.41% | 160.90 -1.02% | 158.70 -2.37% | 156.28 -3.86% | 154.57 -4.91% | 474.81 +192.08% | Kasar | Netral | Tren turun2.04% di bawah | Sedang28.56% | 0.42 | 0.00% | |
| Valas | 0.6892 | 0.692026 +0.41% | 0.696222 +1.02% | 0.706338 +2.49% | 0.721066 +4.62% | 0.747217 +8.42% | 1.9585 +184.17% | Bullish | Salib Emas | Tren naik8.64% di atas | Sedang31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Valas | 1.4216 | 1.4158 -0.41% | 1.4071 -1.02% | 1.3871 -2.43% | 1.3632 -4.11% | 1.3325 -6.27% | 3.8876 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.91% di bawah | Sedang34.61% | 0.00 | 0.00% | |
| Valas | 0.8091 | 0.805781 -0.41% | 0.80081 -1.02% | 0.78862 -2.53% | 0.771682 -4.62% | 0.744978 -7.93% | 2.3201 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.72% di bawah | Sedang31.23% | 0.69 | 0.00% | |
| Valas | 0.5672 | 0.569526 +0.41% | 0.573013 +1.02% | 0.581558 +2.53% | 0.594653 +4.84% | 0.616616 +8.71% | 1.6663 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.90% di atas | Sedang33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Valas | 184.97 | 184.26 -0.38% | 185.53 +0.30% | 188.82 +2.08% | 191.93 +3.76% | 198.25 +7.18% | 543.52 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.04% di atas | Sedang36.82% | 0.77 | 0.00% | |
| Valas | 215.85 | 214.97 -0.41% | 214.15 -0.79% | 219.04 +1.48% | 222.10 +2.89% | 229.12 +6.15% | 619.79 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.83% di atas | Sedang36.91% | 0.95 | 0.00% | |
| Valas | 0.8567 | 0.860195 +0.41% | 0.86501 +0.97% | 0.874944 +2.13% | 0.868052 +1.33% | 0.86684 +1.18% | 2.4063 +180.88% | Netral | Netral | Tren turun0.95% di bawah | Sedang30.93% | 0.24 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.