| ASET | Kategori | Harga Sebenarnya | Besok | 7 Hari | Bulan Depan | Tahun Depan | 5 Tahun | 10 Tahun | Sinyal MACD | Penyeberangan MA | Tren MA-200 | Volatilitas | Rasio Sharpe | Hasil Dividen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valas | 1.1422 | 1.1468 +0.40% | 1.1539 +1.02% | 1.1707 +2.50% | 1.1906 +4.24% | 1.219 +6.72% | 3.4648 +203.34% | Bullish | Salib Emas | Tren naik7.17% di atas | Sedang30.58% | 1.22 | 0.00% | |
| Valas | 1.3258 | 1.3312 +0.41% | 1.3392 +1.01% | 1.3577 +2.41% | 1.3794 +4.04% | 1.4113 +6.45% | 3.9173 +195.47% | Bullish | Salib Emas | Tren naik4.98% di atas | Sedang29.69% | 0.89 | 0.00% | |
| Valas | 162.60 | 161.93 -0.41% | 160.94 -1.02% | 158.74 -2.37% | 156.31 -3.87% | 154.58 -4.93% | 474.93 +192.08% | Kasar | Netral | Tren turun2.06% di bawah | Sedang28.57% | 0.42 | 0.00% | |
| Valas | 1.4195 | 1.4137 -0.41% | 1.405 -1.02% | 1.3851 -2.42% | 1.3617 -4.07% | 1.3317 -6.19% | 3.8819 +173.47% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun5.85% di bawah | Sedang34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Valas | 0.808 | 0.804687 -0.41% | 0.799723 -1.02% | 0.787562 -2.53% | 0.770757 -4.61% | 0.744269 -7.89% | 2.317 +186.75% | Kasar | Salib Kematian | Tren turun3.70% di bawah | Sedang31.22% | 0.69 | 0.00% | |
| Valas | 0.5676 | 0.569927 +0.41% | 0.573417 +1.02% | 0.581962 +2.53% | 0.595043 +4.83% | 0.61696 +8.70% | 1.6675 +193.78% | Bullish | Salib Emas | Tren naik6.89% di atas | Sedang33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Valas | 185.72 | 184.98 -0.40% | 185.56 -0.09% | 189.37 +1.96% | 192.40 +3.60% | 198.70 +6.99% | 545.72 +193.84% | Bullish | Salib Emas | Tren naik2.87% di atas | Sedang36.76% | 0.76 | 0.00% | |
| Valas | 215.58 | 214.70 -0.41% | 213.97 -0.74% | 218.92 +1.55% | 221.99 +2.97% | 228.99 +6.22% | 619.01 +187.14% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.91% di atas | Sedang36.94% | 0.95 | 0.00% | |
| Valas | 0.8614 | 0.864853 +0.40% | 0.869316 +0.92% | 0.878452 +1.98% | 0.868325 +0.80% | 0.86689 +0.64% | 2.4195 +180.88% | Kasar | Netral | Tren turun1.48% di bawah | Sedang31.11% | 0.20 | 0.00% | |
| Valas | 112.49 | 112.03 -0.41% | 111.50 -0.88% | 113.85 +1.21% | 116.14 +3.24% | 120.47 +7.10% | 348.45 +209.76% | Bullish | Salib Emas | Tren naik3.32% di atas | Sedang31.89% | 0.87 | 0.00% |
Peringatan risiko: Perkiraan ini hanya untuk informasi, bukan nasihat keuangan; akurasi bergantung pada volatilitas, likuiditas, peristiwa makro, dan faktor eksternal lainnya.