| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $61,426.00 | $63,263.91 +2.99% | $63,919.66 +4.06% | $59,321.52 -3.43% | $72,720.78 +18.39% | $79,791.54 +29.90% | $790,343.27 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend23.86% fentebb | Magas45.30% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,703.37 | $1,755.63 +3.07% | $1,816.87 +6.66% | $1,820.79 +6.89% | $2,014.64 +18.27% | $2,177.73 +27.85% | $20,041.09 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend24.82% fentebb | Mérsékelt37.83% | 2.58 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.9989 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7706 +878.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.38% fentebb | Mérsékelt32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0894 | $1.13 +3.73% | $1.16 +6.48% | $1.21 +11.07% | $1.34 +23.00% | $1.52 +39.53% | $12.3576 +1034.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $560.86 | $577.74 +3.01% | $589.74 +5.15% | $560.89 +0.01% | $643.87 +14.80% | $679.90 +21.22% | $6,943.53 +1138.02% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend17.99% fentebb | Magas41.84% | 2.25 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3869 +937.66% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.18% alább | Mérsékelt33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $80.70 | $82.74 +2.53% | $81.60 +1.12% | $77.85 -3.53% | $94.78 +17.45% | $104.26 +29.19% | $933.89 +1057.24% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend23.18% fentebb | Magas44.89% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3173 | $0.3079 -2.96% | $0.3018 -4.88% | $0.2925 -7.82% | $0.2812 -11.38% | $0.273 -13.96% | $3.3663 +960.93% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend10.85% alább | Mérsékelt31.23% | -0.30 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07459 | $0.07688 +3.07% | $0.0799 +7.12% | $0.0832 +11.54% | $0.09129 +22.39% | $0.1046 +40.23% | $0.787357 +955.58% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $221.50 | $228.31 +3.07% | $237.40 +7.18% | $248.75 +12.30% | $272.55 +23.05% | $315.60 +42.48% | $2,221.97 +903.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.