| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $59,596.80 | $61,861.74 +3.80% | $63,289.07 +6.20% | $59,246.23 -0.59% | $72,921.74 +22.36% | $80,521.94 +35.11% | $766,807.70 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas46.71% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,598.38 | $1,659.93 +3.85% | $1,737.16 +8.68% | $1,778.20 +11.25% | $1,975.08 +23.57% | $2,161.56 +35.23% | $18,805.83 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.91% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99897 | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $0.9996 +0.06% | $1.00 +0.10% | $1.00 +0.10% | $9.7713 +878.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.37% fentebb | Mérsékelt32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0451 | $1.08 +3.34% | $1.14 +9.08% | $1.19 +13.86% | $1.34 +28.22% | $1.56 +49.27% | $11.8551 +1034.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $546.46 | $567.25 +3.80% | $584.23 +6.91% | $560.71 +2.61% | $644.14 +17.88% | $681.49 +24.71% | $6,765.26 +1138.02% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend21.26% fentebb | Magas42.95% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $1.00 -0.07% | $10.3844 +937.66% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.15% alább | Mérsékelt33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $76.95 | $79.80 +3.70% | $80.91 +5.15% | $77.75 +1.04% | $93.92 +22.05% | $104.30 +35.54% | $890.50 +1057.24% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas46.53% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.316 | $0.3045 -3.64% | $0.2998 -5.13% | $0.29 -8.23% | $0.2793 -11.61% | $0.2722 -13.86% | $3.3525 +960.93% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend10.93% alább | Mérsékelt31.26% | -0.31 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07171 | $0.07447 +3.85% | $0.07812 +8.94% | $0.0821 +14.49% | $0.09174 +27.93% | $0.1071 +49.35% | $0.756956 +955.58% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $212.50 | $220.69 +3.85% | $231.60 +8.99% | $245.24 +15.41% | $273.83 +28.86% | $324.90 +52.89% | $2,131.68 +903.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.