| ESZKÖZ | Kategória | Piac Cap | Valódi Ár | Holnap | 7 napok | Következő hónapban | Jövőre | 5 Évek | 10 Évek | MACD Jel | MA Kereszt | MA-200 Trend | Volatilitás | Sharpe Ráta | Osztalékhozam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kripto | $1.4T | $60,081.88 | $61,908.43 +3.04% | $63,207.27 +5.20% | $59,250.66 -1.38% | $71,560.84 +19.11% | $78,824.88 +31.20% | $773,049.02 +1186.66% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend24.84% fentebb | Magas45.64% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $240B | $1,609.71 | $1,659.20 +3.07% | $1,722.37 +7.00% | $1,764.96 +9.64% | $1,930.65 +19.94% | $2,114.30 +31.35% | $18,939.13 +1076.56% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend27.31% fentebb | Mérsékelt38.68% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $184B | $0.99894 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.771 +878.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend2.38% fentebb | Mérsékelt32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Kripto | $90B | $1.0538 | $1.09 +3.44% | $1.13 +7.23% | $1.18 +11.98% | $1.30 +23.36% | $1.48 +40.44% | $11.9538 +1034.35% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Kripto | $85B | $550.67 | $567.43 +3.04% | $582.54 +5.79% | $560.79 +1.84% | $637.84 +15.83% | $676.14 +22.78% | $6,817.38 +1138.02% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend19.26% fentebb | Magas42.27% | 2.33 | 0.00% | |
| Kripto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3845 +937.66% | Semleges | Semleges | Lefelé mutató trend0.16% alább | Mérsékelt33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Kripto | $49B | $77.56 | $79.87 +2.98% | $80.90 +4.31% | $77.75 +0.24% | $92.22 +18.90% | $102.02 +31.54% | $897.56 +1057.24% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend25.04% fentebb | Magas45.53% | 2.56 | 0.00% | |
| Kripto | $27B | $0.3162 | $0.3068 -2.97% | $0.3011 -4.78% | $0.2921 -7.62% | $0.2809 -11.16% | $0.273 -13.66% | $3.3547 +960.93% | Mogorva | Halálkereszt | Lefelé mutató trend10.59% alább | Mérsékelt31.14% | -0.28 | 0.00% | |
| Kripto | $17B | $0.07238 | $0.07461 +3.08% | $0.07755 +7.14% | $0.0809 +11.77% | $0.08869 +22.53% | $0.1018 +40.65% | $0.764028 +955.58% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Mérsékelt38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Kripto | $11B | $209.40 | $215.84 +3.08% | $224.43 +7.18% | $235.16 +12.30% | $257.68 +23.06% | $299.00 +42.79% | $2,100.58 +903.14% | Bullish | Arany Kereszt | Emelkedő trend28.00% fentebb | Magas43.80% | 2.22 | 0.00% |
Kockázati megjegyzés: Ez az előrejelzés csak tájékoztató jellegű, nem pénzügyi tanácsadás; a pontosság a volatilitástól, a likviditástól, a makroeseményektől és egyéb külső tényezőktől függ.