| संपत्ति | वर्ग | वास्तविक कीमत | कल | 7 दिन | अगले महीने | अगले साल | 5 साल | 10 साल | MACD संकेत | MA क्रॉस | 200-MA प्रवृत्ति | अस्थिरता | शार्प अनुपात | लाभांश उपज |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| बॉन्ड्स | 4.38% | 4.331% -1.20% | 4.254% -2.97% | 4.152% -5.30% | 4.093% -6.64% | 4.050% -7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| बॉन्ड्स | 4.98% | 4.916% -1.20% | 4.841% -2.72% | 4.852% -2.49% | 4.777% -4.00% | 4.794% -3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| बॉन्ड्स | 3.88% | 3.837% -1.20% | 3.768% -3.00% | 3.654% -5.93% | 3.498% -9.93% | 3.340% -14.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| बॉन्ड्स | 5.02% | 4.962% -1.20% | 4.871% -3.00% | 4.724% -5.94% | 5.021% -0.02% | 5.525% +10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| बॉन्ड्स | 3.03% | 2.998% -1.20% | 2.943% -2.99% | 2.858% -5.80% | 3.148% +3.75% | 3.439% +13.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Risk notice: This forecast is informational only, not financial advice; accuracy depends on volatility, liquidity, macro events, and other external factors.