| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fihirisa | $7,483.23 | $7,368.63 -1.53% | $7,247.58 -3.15% | $7,467.57 -0.21% | $7,578.48 +1.27% | $7,940.36 +6.11% | $35,627.19 +376.09% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.88% a sama | Matsakaici34.46% | 1.63 | 1.86% | |
| Fihirisa | $52,305.24 | $51,541.31 -1.46% | $51,964.74 -0.65% | $54,350.75 +3.91% | $55,386.02 +5.89% | $58,260.03 +11.38% | $249,199.65 +376.43% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.20% a sama | Matsakaici39.14% | 1.51 | 2.24% | |
| Fihirisa | $10,478.34 | $10,578.55 +0.96% | $10,748.25 +2.58% | $11,018.99 +5.16% | $11,474.33 +9.51% | $12,193.50 +16.37% | $48,160.19 +359.62% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend11.67% a sama | Matsakaici36.20% | 1.58 | 2.11% | |
| Fihirisa | $25,040.28 | $25,191.89 +0.61% | $25,699.11 +2.63% | $26,457.42 +5.66% | $27,041.32 +7.99% | $28,293.71 +12.99% | $115,431.92 +360.98% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.16% a sama | Matsakaici32.78% | 1.53 | 1.74% | |
| Fihirisa | $69,310.73 | $68,244.85 -1.54% | $66,544.35 -3.99% | $65,944.56 -4.86% | $67,844.41 -2.12% | $74,571.48 +7.59% | $332,621.29 +379.90% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend2.37% a sama | Matsakaici35.81% | 1.64 | 1.89% | |
| Fihirisa | $23,154.41 | $23,510.48 +1.54% | $24,088.53 +4.03% | $24,711.95 +6.73% | $25,332.68 +9.41% | $25,744.25 +11.19% | $103,337.30 +346.30% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend12.34% a sama | Matsakaici37.53% | 1.45 | 2.37% | |
| Fihirisa | $16.59 | $16.84 +1.51% | $17.27 +4.10% | $17.86 +7.66% | $18.59 +12.06% | $19.96 +20.31% | $74.8582 +351.22% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend15.10% a sama | Babban40.91% | 1.72 | 2.55% | |
| Fihirisa | $6,282.50 | $6,191.85 -1.44% | $6,231.27 -0.82% | $6,483.25 +3.20% | $6,702.04 +6.68% | $7,057.77 +12.34% | $27,961.96 +345.08% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend10.17% a sama | Matsakaici35.38% | 1.86 | 1.97% | |
| Fihirisa | $26,040.03 | $25,639.66 -1.54% | $25,045.39 -3.82% | $25,287.25 -2.89% | $24,661.88 -5.29% | $25,478.77 -2.16% | $122,074.84 +368.80% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend2.09% kasa | Matsakaici34.73% | 1.44 | 1.75% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.