| Kadari | Kashi | Ainihin farashi | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekarun 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | 1.1743 | 1.1833 +0.76% | 1.1941 +1.68% | 1.2167 +3.61% | 1.2179 +3.71% | 1.2382 +5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 1.3604 | 1.367 +0.48% | 1.3751 +1.08% | 1.3959 +2.61% | 1.4046 +3.25% | 1.4304 +5.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 156.59 | 155.36 -0.79% | 154.45 -1.36% | 154.29 -1.47% | 153.65 -1.87% | 153.62 -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 0.7188 | 0.714 -0.67% | 0.7193 +0.07% | 0.7368 +2.51% | 0.7498 +4.32% | 0.7781 +8.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 1.3568 | 1.3608 +0.29% | 1.3558 -0.07% | 1.3383 -1.36% | 1.3319 -1.84% | 1.3131 -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 0.7806 | 0.7744 -0.79% | 0.7662 -1.84% | 0.7483 -4.14% | 0.7398 -5.23% | 0.7186 -7.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 0.5891 | 0.5938 +0.80% | 0.60 +1.85% | 0.612 +3.89% | 0.626 +6.27% | 0.6459 +9.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 183.90 | 183.40 -0.27% | 185.45 +0.84% | 189.87 +3.24% | 193.56 +5.25% | 201.20 +9.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 213.03 | 211.57 -0.68% | 213.37 +0.16% | 218.91 +2.76% | 222.51 +4.45% | 230.78 +8.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Forex | 0.863 | 0.869 +0.70% | 0.8744 +1.32% | 0.8843 +2.47% | 0.8684 +0.62% | 0.8669 +0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.