| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1443 | 1.149 +0.41% | 1.156 +1.02% | 1.1728 +2.49% | 1.1922 +4.19% | 1.2201 +6.62% | 3.4711 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.10% a sama | Matsakaici30.56% | 1.21 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3366 | 1.342 +0.40% | 1.35 +1.00% | 1.3678 +2.33% | 1.3869 +3.76% | 1.4163 +5.96% | 3.9492 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.60% a sama | Matsakaici29.57% | 0.86 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 161.02 | 160.36 -0.41% | 159.38 -1.02% | 157.37 -2.27% | 155.37 -3.51% | 154.19 -4.24% | 470.31 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.55% kasa | Matsakaici28.39% | 0.45 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6933 | 0.696141 +0.41% | 0.700324 +1.01% | 0.71037 +2.46% | 0.724759 +4.54% | 0.750496 +8.25% | 1.9702 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.52% a sama | Matsakaici31.86% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4169 | 1.4111 -0.41% | 1.4025 -1.02% | 1.3828 -2.41% | 1.3598 -4.03% | 1.3305 -6.10% | 3.8747 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.79% kasa | Matsakaici34.57% | 0.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8033 | 0.800006 -0.41% | 0.795074 -1.02% | 0.783048 -2.52% | 0.766851 -4.54% | 0.741305 -7.72% | 2.3035 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.58% kasa | Matsakaici31.18% | 0.70 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5703 | 0.572638 +0.41% | 0.576143 +1.02% | 0.584686 +2.52% | 0.59766 +4.80% | 0.619254 +8.58% | 1.6754 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.82% a sama | Matsakaici33.53% | 1.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 184.26 | 183.67 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.26 +2.17% | 191.45 +3.90% | 197.81 +7.35% | 541.43 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.20% a sama | Matsakaici36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 215.22 | 214.34 -0.41% | 213.77 -0.67% | 218.75 +1.64% | 221.83 +3.07% | 228.82 +6.32% | 617.98 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.01% a sama | Matsakaici36.97% | 0.96 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8558 | 0.859296 +0.41% | 0.864156 +0.98% | 0.874227 +2.15% | 0.867967 +1.42% | 0.866824 +1.29% | 2.4038 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.85% kasa | Matsakaici30.90% | 0.25 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.