| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1432 | 1.1478 +0.40% | 1.1549 +1.02% | 1.1717 +2.49% | 1.1914 +4.22% | 1.2196 +6.68% | 3.4678 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.14% a sama | Matsakaici30.57% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3336 | 1.339 +0.40% | 1.347 +1.00% | 1.365 +2.35% | 1.3848 +3.84% | 1.4151 +6.11% | 3.9404 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.71% a sama | Matsakaici29.60% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 161.17 | 160.51 -0.41% | 159.53 -1.02% | 157.50 -2.28% | 155.45 -3.55% | 154.23 -4.31% | 470.75 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.60% kasa | Matsakaici28.41% | 0.45 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6919 | 0.694736 +0.41% | 0.698926 +1.02% | 0.708999 +2.47% | 0.72351 +4.57% | 0.749389 +8.31% | 1.9662 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.57% a sama | Matsakaici31.88% | 1.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.419 | 1.4132 -0.41% | 1.4046 -1.01% | 1.3847 -2.42% | 1.3613 -4.07% | 1.3314 -6.17% | 3.8805 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.84% kasa | Matsakaici34.59% | 0.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.804 | 0.800702 -0.41% | 0.795767 -1.02% | 0.78372 -2.52% | 0.767428 -4.55% | 0.741739 -7.74% | 2.3055 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.60% kasa | Matsakaici31.19% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5694 | 0.571735 +0.41% | 0.575234 +1.02% | 0.583779 +2.53% | 0.596791 +4.81% | 0.618495 +8.62% | 1.6728 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.84% a sama | Matsakaici33.53% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 184.25 | 183.66 -0.32% | 185.35 +0.59% | 188.25 +2.17% | 191.45 +3.91% | 197.80 +7.35% | 541.40 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.20% a sama | Matsakaici36.87% | 0.78 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 214.94 | 214.06 -0.41% | 213.64 -0.61% | 218.60 +1.70% | 221.70 +3.15% | 228.68 +6.39% | 617.17 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.09% a sama | Matsakaici37.00% | 0.96 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8568 | 0.860295 +0.41% | 0.865105 +0.97% | 0.875022 +2.13% | 0.86806 +1.31% | 0.86684 +1.17% | 2.4066 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.96% kasa | Matsakaici30.93% | 0.24 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.