| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kuɗi | 1.1412 | 1.1458 +0.40% | 1.1529 +1.03% | 1.1697 +2.50% | 1.1897 +4.25% | 1.2184 +6.76% | 3.4617 +203.34% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend7.20% a sama | Matsakaici30.59% | 1.22 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.3328 | 1.3382 +0.41% | 1.3462 +1.01% | 1.3643 +2.36% | 1.3843 +3.86% | 1.4148 +6.15% | 3.938 +195.47% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.74% a sama | Matsakaici29.61% | 0.87 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 161.31 | 160.65 -0.41% | 159.66 -1.02% | 157.61 -2.29% | 155.53 -3.58% | 154.26 -4.37% | 471.16 +192.08% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.65% kasa | Matsakaici28.43% | 0.44 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.6896 | 0.692427 +0.41% | 0.696623 +1.02% | 0.706733 +2.48% | 0.721431 +4.62% | 0.747542 +8.40% | 1.9596 +184.17% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend8.64% a sama | Matsakaici31.90% | 1.45 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 1.4205 | 1.4147 -0.41% | 1.406 -1.02% | 1.3861 -2.42% | 1.3623 -4.10% | 1.3321 -6.22% | 3.8846 +173.47% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend5.88% kasa | Matsakaici34.60% | 0.00 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.8056 | 0.802297 -0.41% | 0.797349 -1.02% | 0.785255 -2.53% | 0.768751 -4.57% | 0.742742 -7.80% | 2.3101 +186.75% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend3.63% kasa | Matsakaici31.20% | 0.69 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.5678 | 0.570128 +0.41% | 0.573619 +1.02% | 0.582165 +2.53% | 0.595238 +4.83% | 0.617131 +8.69% | 1.6681 +193.78% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.88% a sama | Matsakaici33.55% | 1.01 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 184.11 | 183.57 -0.29% | 185.28 +0.64% | 188.14 +2.19% | 191.35 +3.93% | 197.71 +7.39% | 540.99 +193.84% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend3.23% a sama | Matsakaici36.88% | 0.78 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 215.02 | 214.14 -0.41% | 213.67 -0.63% | 218.65 +1.69% | 221.74 +3.12% | 228.72 +6.37% | 617.40 +187.14% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend4.06% a sama | Matsakaici36.99% | 0.96 | 0.00% | |
| Canjin kuɗi | 0.856 | 0.859495 +0.41% | 0.864346 +0.97% | 0.874386 +2.15% | 0.867987 +1.40% | 0.866826 +1.26% | 2.4044 +180.88% | tsaka tsaki | tsaka tsaki | Downtrend0.87% kasa | Matsakaici30.90% | 0.24 | 0.00% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.