| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.49% | 4.46% -0.62% | 4.42% -1.54% | 4.35% -3.03% | 4.25% -5.37% | 4.13% -7.93% | 9.52% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.61% kasa | Matsakaici29.07% | 0.49 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.98% | 4.95% -0.62% | 4.90% -1.51% | 4.87% -2.07% | 4.80% -3.54% | 4.80% -3.60% | 10.72% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.75% kasa | Matsakaici33.30% | 0.73 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.18% | 4.15% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.05% -3.09% | 3.92% -6.06% | 3.71% -11.09% | 8.77% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.02% kasa | Matsakaici37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.78% | 4.75% -0.62% | 4.71% -1.52% | 4.63% -3.05% | 4.97% +4.00% | 5.26% +10.16% | 10.35% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.02% a sama | Matsakaici38.38% | 1.73 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.94% | 2.93% -0.59% | 2.90% -1.51% | 2.85% -3.01% | 3.08% +4.81% | 3.26% +10.62% | 6.23% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.18% a sama | Matsakaici35.95% | 1.25 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.