| Kadari | Kashi | Farashin Gaskiya | Gobe | Kwanaki 7 | Wata mai zuwa | Shekara mai zuwa | Shekaru 5 | Shekaru 10 | Sigina na MACD | Tsaye na MA | Jajere na MA-200 | Canji | Ratsin Sharpe | Amfani Rabon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Takardun bashi | 4.46% | 4.43% -0.63% | 4.39% -1.55% | 4.33% -3.03% | 4.23% -5.27% | 4.12% -7.67% | 9.46% +112.13% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend4.44% kasa | Matsakaici29.02% | 0.50 | 3.97% | |
| Takardun bashi | 4.95% | 4.92% -0.63% | 4.88% -1.47% | 4.86% -1.80% | 4.79% -3.21% | 4.80% -3.09% | 10.66% +115.29% | Bearish | tsaka tsaki | Downtrend1.34% kasa | Matsakaici33.16% | 0.76 | 4.39% | |
| Takardun bashi | 4.17% | 4.14% -0.60% | 4.11% -1.53% | 4.04% -3.07% | 3.92% -6.04% | 3.71% -11.10% | 8.76% +110.03% | Bearish | Giciyen Mutuwa | Downtrend10.01% kasa | Matsakaici37.14% | 0.20 | 4.38% | |
| Takardun bashi | 4.77% | 4.74% -0.62% | 4.70% -1.53% | 4.63% -3.04% | 4.96% +4.09% | 5.26% +10.19% | 10.33% +116.64% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend9.09% a sama | Matsakaici38.41% | 1.73 | 4.50% | |
| Takardun bashi | 2.92% | 2.91% -0.61% | 2.88% -1.50% | 2.84% -2.97% | 3.07% +5.00% | 3.24% +10.74% | 6.19% +111.66% | Tsanani | Golden Cross | Uptrend6.34% a sama | Matsakaici36.01% | 1.26 | 4.39% |
Sanarwar haɗari: Wannan hasashen bayani ne kawai, ba shawarar kuɗi ba; daidaito ya dogara da sauyin farashi, ruwa, al'amuran macro da sauran abubuwan waje.