| دارایی | دسته بندی | قیمت / بازده | فردا | 7 روز | ماه آینده | سال آینده | 5 سال | 10 سال | سیگنال MACD | تقاطع MA | روند MA-200 | نوسان پذیری | نسبت شارپ | بازده سود تقسیمی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کریپتو | $77,760.15 | $74,243.79 -4.52% | $70,279.49 -9.62% | $65,815.50 -15.36% | $78,669.12 +1.17% | $85,454.54 +9.90% | $1,000,508.04 +1186.66% | صعودی | Golden Cross | Uptrend5.39% above | Moderate39.02% | 1.71 | 0.00% | |
| کریپتو | $2,138.64 | $2,049.62 -4.16% | $1,988.12 -7.04% | $1,892.72 -11.50% | $2,174.54 +1.68% | $2,296.78 +7.39% | $25,162.23 +1076.56% | صعودی | Golden Cross | Uptrend6.48% above | Moderate31.60% | 1.49 | 0.00% | |
| کریپتو | $86.41 | $84.24 -2.51% | $82.05 -5.05% | $78.62 -9.02% | $99.70 +15.38% | $109.40 +26.61% | $999.97 +1057.24% | صعودی | Golden Cross | Uptrend20.88% above | High44.11% | 2.32 | 0.00% | |
| کریپتو | $1.3761 | $1.43 +3.92% | $1.40 +1.74% | $1.34 -2.62% | $1.70 +23.54% | $1.91 +38.80% | $15.6093 +1034.35% | صعودی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| کریپتو | $652.22 | $627.40 -3.80% | $608.91 -6.64% | $576.82 -11.56% | $665.06 +1.97% | $694.57 +6.49% | $8,074.52 +1138.02% | صعودی | Golden Cross | Uptrend4.31% above | Moderate37.18% | 1.44 | 0.00% | |
| کریپتو | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | خنثی | خنثی | Downtrend0.08% below | Moderate33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| کریپتو | $0.358379 | $0.3421 -4.54% | $0.324 -9.59% | $0.3072 -14.28% | $0.288 -19.64% | $0.2754 -23.15% | $3.8021 +960.93% | نزولی | Death Cross | Downtrend19.53% below | Moderate34.18% | -0.40 | 0.00% | |
| کریپتو | $0.10451 | $0.1006 -3.74% | $0.09782 -6.40% | $0.09528 -8.83% | $0.1215 +16.26% | $0.1354 +29.56% | $1.1032 +955.58% | صعودی | Golden Cross | Uptrend21.71% above | Moderate36.43% | 2.08 | 0.00% | |
| کریپتو | $376.18 | $393.37 +4.57% | $416.28 +10.66% | $444.12 +18.06% | $481.16 +27.91% | $494.14 +31.36% | $3,773.58 +903.14% | صعودی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High43.80% | 2.22 | 0.00% | |
| کریپتو | $0.25045 | $0.2615 +4.41% | $0.2634 +5.17% | $0.2517 +0.50% | $0.3193 +27.49% | $0.3631 +44.98% | $3.1696 +1165.58% | صعودی | Golden Cross | Uptrend28.00% above | High42.56% | 2.60 | 0.00% |
اطلاعیه خطر: این پیش بینی فقط اطلاعاتی است، نه توصیه مالی. دقت به نوسانات، نقدینگی، رویدادهای کلان و سایر عوامل خارجی بستگی دارد.