| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $60,129.39 | $61,956.73 +3.04% | $63,237.64 +5.17% | $59,251.49 -1.46% | $71,603.19 +19.08% | $78,860.45 +31.15% | $773,660.31 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.80% arriba | Alto45.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,616.29 | $1,665.98 +3.07% | $1,729.18 +6.98% | $1,769.89 +9.50% | $1,936.97 +19.84% | $2,119.25 +31.12% | $19,016.55 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista27.15% arriba | moderado38.62% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.9987 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7687 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.40% arriba | moderado32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0579 | $1.09 +3.03% | $1.13 +6.82% | $1.18 +11.54% | $1.30 +22.88% | $1.49 +40.85% | $12.0003 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $549.19 | $565.92 +3.05% | $581.38 +5.86% | $560.74 +2.10% | $636.91 +15.97% | $675.54 +23.01% | $6,799.06 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista19.44% arriba | Alto42.33% | 2.34 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.17% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $77.86 | $80.15 +2.94% | $81.03 +4.07% | $77.75 -0.14% | $92.48 +18.78% | $102.25 +31.33% | $901.03 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.88% arriba | Alto45.47% | 2.55 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3166 | $0.3072 -2.97% | $0.3013 -4.83% | $0.2921 -7.74% | $0.281 -11.24% | $0.273 -13.77% | $3.3589 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.69% abajo | moderado31.18% | -0.29 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.0725 | $0.07473 +3.08% | $0.07768 +7.14% | $0.08102 +11.75% | $0.08883 +22.52% | $0.1019 +40.55% | $0.765295 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $213.90 | $220.48 +3.08% | $229.25 +7.18% | $240.22 +12.30% | $263.21 +23.05% | $305.20 +42.68% | $2,145.73 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.