| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,412.01 | $63,249.95 +2.99% | $63,913.95 +4.07% | $59,320.16 -3.41% | $72,709.14 +18.40% | $79,781.89 +29.91% | $790,163.26 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.87% arriba | Alto45.31% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,660.27 | $1,711.29 +3.07% | $1,774.17 +6.86% | $1,799.24 +8.37% | $1,977.63 +19.11% | $2,150.41 +29.52% | $19,534.00 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.03% arriba | moderado38.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.36% arriba | moderado32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0945 | $1.13 +3.24% | $1.17 +6.90% | $1.22 +11.47% | $1.34 +22.43% | $1.52 +38.88% | $12.4155 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $561.40 | $578.28 +3.01% | $590.08 +5.11% | $560.89 -0.09% | $644.16 +14.74% | $680.09 +21.14% | $6,950.22 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.93% arriba | Alto41.82% | 2.25 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3865 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.17% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $81.64 | $83.37 +2.12% | $81.60 -0.05% | $77.98 -4.48% | $95.48 +16.95% | $104.86 +28.44% | $944.77 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.57% arriba | Alto44.69% | 2.42 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3174 | $0.3079 -2.99% | $0.3018 -4.91% | $0.2925 -7.84% | $0.2812 -11.41% | $0.2731 -13.96% | $3.3674 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.87% abajo | moderado31.24% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07438 | $0.07667 +3.08% | $0.07968 +7.13% | $0.08297 +11.55% | $0.09105 +22.41% | $0.1043 +40.23% | $0.78514 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $217.60 | $224.30 +3.08% | $233.22 +7.18% | $244.37 +12.30% | $267.76 +23.05% | $310.28 +42.59% | $2,182.84 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.