| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,138.01 | $62,975.84 +3.01% | $63,794.51 +4.35% | $59,296.45 -3.01% | $72,479.12 +18.55% | $79,591.36 +30.18% | $786,637.82 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.07% arriba | Alto45.38% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,646.29 | $1,696.89 +3.07% | $1,759.99 +6.91% | $1,790.66 +8.77% | $1,965.00 +19.36% | $2,140.86 +30.04% | $19,369.52 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.40% arriba | moderado38.37% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.99864 | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $0.9996 +0.10% | $1.00 +0.14% | $1.00 +0.14% | $9.7681 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.41% arriba | moderado32.36% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0749 | $1.11 +3.27% | $1.15 +6.99% | $1.20 +11.64% | $1.32 +22.80% | $1.51 +40.48% | $12.1932 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $555.46 | $572.29 +3.03% | $586.11 +5.52% | $560.89 +0.98% | $640.77 +15.36% | $677.97 +22.06% | $6,876.68 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.68% arriba | Alto42.07% | 2.30 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3871 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.18% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $79.68 | $81.87 +2.75% | $81.50 +2.28% | $77.80 -2.36% | $94.00 +17.97% | $103.57 +29.98% | $922.09 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.83% arriba | Alto45.11% | 2.49 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3169 | $0.3075 -2.97% | $0.3016 -4.83% | $0.2923 -7.76% | $0.281 -11.33% | $0.273 -13.85% | $3.3621 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.77% abajo | moderado31.20% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07364 | $0.0759 +3.07% | $0.0789 +7.14% | $0.08221 +11.64% | $0.09018 +22.46% | $0.1034 +40.41% | $0.777329 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $216.50 | $223.16 +3.08% | $232.03 +7.17% | $243.13 +12.30% | $266.41 +23.05% | $308.76 +42.61% | $2,171.81 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.