| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,323.00 | $63,161.07 +3.00% | $63,876.73 +4.16% | $59,311.82 -3.28% | $72,634.79 +18.45% | $79,720.38 +30.00% | $789,018.01 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.94% arriba | Alto45.33% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,648.92 | $1,699.60 +3.07% | $1,762.67 +6.90% | $1,792.34 +8.70% | $1,967.40 +19.31% | $2,142.69 +29.95% | $19,400.46 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista26.33% arriba | moderado38.35% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.99872 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7689 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.40% arriba | moderado32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0848 | $1.12 +3.24% | $1.16 +6.93% | $1.21 +11.54% | $1.33 +22.60% | $1.51 +39.20% | $12.3055 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $558.40 | $575.26 +3.02% | $588.14 +5.33% | $560.89 +0.45% | $642.49 +15.06% | $679.05 +21.61% | $6,913.08 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista18.31% arriba | Alto41.94% | 2.27 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.001 | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $1.00 -0.10% | $10.3868 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.18% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $82.30 | $83.69 +1.69% | $81.60 -0.85% | $78.10 -5.10% | $95.95 +16.59% | $105.27 +27.91% | $952.41 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista22.13% arriba | Alto44.54% | 2.39 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3172 | $0.3078 -2.96% | $0.3018 -4.85% | $0.2924 -7.82% | $0.2812 -11.35% | $0.273 -13.93% | $3.3653 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista10.82% abajo | moderado31.22% | -0.30 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07422 | $0.0765 +3.07% | $0.07951 +7.13% | $0.08281 +11.57% | $0.09086 +22.42% | $0.1041 +40.26% | $0.783451 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $217.90 | $224.61 +3.08% | $233.53 +7.17% | $244.71 +12.30% | $268.12 +23.05% | $310.68 +42.58% | $2,185.85 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.