| ACTIVO | categoría | Capitalización de mercado | Precio real | mañana | 7 Días | El próximo mes | El próximo año | 5 Años | 10 Años | Señal MACD | Cruce MA | Tendencia MA-200 | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Rendimiento de Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cripto | $1.4T | $61,723.38 | $63,559.43 +2.97% | $64,031.86 +3.74% | $59,354.27 -3.84% | $72,966.22 +18.21% | $79,994.23 +29.60% | $794,169.53 +1186.66% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.63% arriba | Alto45.23% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $240B | $1,716.86 | $1,769.49 +3.07% | $1,829.81 +6.58% | $1,825.88 +6.35% | $2,025.59 +17.98% | $2,185.63 +27.30% | $20,199.81 +1076.56% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista24.41% arriba | moderado37.69% | 2.56 | 0.00% | |
| Cripto | $184B | $0.9991 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7726 +878.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista2.36% arriba | moderado32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Cripto | $90B | $1.0994 | $1.14 +3.69% | $1.18 +7.33% | $1.22 +10.97% | $1.35 +22.79% | $1.53 +39.17% | $12.4711 +1034.35% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Cripto | $85B | $561.51 | $578.40 +3.01% | $590.15 +5.10% | $560.89 -0.11% | $644.23 +14.73% | $680.11 +21.12% | $6,951.58 +1138.02% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista17.91% arriba | Alto41.81% | 2.25 | 0.00% | |
| Cripto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3861 +937.66% | Neutro | Neutro | Tendencia bajista0.17% abajo | moderado33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Cripto | $49B | $80.96 | $82.93 +2.43% | $81.60 +0.79% | $77.90 -3.78% | $94.99 +17.33% | $104.43 +28.99% | $936.90 +1057.24% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista23.03% arriba | Alto44.84% | 2.44 | 0.00% | |
| Cripto | $27B | $0.3189 | $0.3093 -3.01% | $0.3027 -5.08% | $0.2932 -8.06% | $0.2816 -11.70% | $0.2733 -14.30% | $3.3833 +960.93% | bajista | Cruz de la Muerte | Tendencia bajista11.18% abajo | moderado31.34% | -0.32 | 0.00% | |
| Cripto | $17B | $0.07517 | $0.07748 +3.07% | $0.08051 +7.10% | $0.08379 +11.47% | $0.09198 +22.36% | $0.1053 +40.08% | $0.793479 +955.58% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | moderado38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Cripto | $11B | $223.20 | $230.06 +3.07% | $239.21 +7.17% | $250.66 +12.30% | $274.64 +23.05% | $317.91 +42.43% | $2,239.02 +903.14% | Alcista | Cruz Dorada | Tendencia alcista28.00% arriba | Alto43.80% | 2.22 | 0.00% |
Aviso de riesgo: Este pronóstico es sólo informativo, no es un consejo financiero; La precisión depende de la volatilidad, la liquidez, los eventos macroeconómicos y otros factores externos.