| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $60,108.01 | $61,934.99 +3.04% | $63,224.01 +5.18% | $59,251.10 -1.43% | $71,584.14 +19.09% | $78,844.46 +31.17% | $773,385.23 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.82% ovenfor | Høj45.63% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,619.32 | $1,669.10 +3.07% | $1,732.32 +6.98% | $1,772.12 +9.44% | $1,939.85 +19.79% | $2,121.50 +31.01% | $19,052.20 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend27.07% ovenfor | Moderat38.60% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99893 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7709 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.38% ovenfor | Moderat32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0566 | $1.09 +3.16% | $1.13 +6.95% | $1.18 +11.68% | $1.30 +23.04% | $1.48 +40.07% | $11.9856 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $550.29 | $567.05 +3.05% | $582.25 +5.81% | $560.79 +1.91% | $637.61 +15.87% | $675.98 +22.84% | $6,812.67 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend19.31% ovenfor | Høj42.28% | 2.33 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0008 | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $1.00 -0.08% | $10.3848 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.16% nedenfor | Moderat33.54% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $78.09 | $80.38 +2.93% | $81.11 +3.87% | $77.75 -0.44% | $92.68 +18.68% | $102.42 +31.16% | $903.69 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.75% ovenfor | Høj45.43% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3165 | $0.3071 -2.97% | $0.3013 -4.80% | $0.2921 -7.71% | $0.2809 -11.25% | $0.273 -13.74% | $3.3578 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.68% nedenfor | Moderat31.17% | -0.29 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07254 | $0.07477 +3.07% | $0.07772 +7.14% | $0.08107 +11.76% | $0.08888 +22.53% | $0.102 +40.61% | $0.765717 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $215.40 | $222.03 +3.08% | $230.86 +7.18% | $241.90 +12.30% | $265.05 +23.05% | $307.26 +42.65% | $2,160.77 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.