| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,748.01 | $63,583.80 +2.97% | $64,040.37 +3.71% | $59,357.31 -3.87% | $72,986.36 +18.20% | $80,010.84 +29.58% | $794,486.44 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend23.61% ovenfor | Høj45.22% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,720.91 | $1,773.65 +3.06% | $1,833.65 +6.55% | $1,827.24 +6.18% | $2,028.81 +17.89% | $2,187.93 +27.14% | $20,247.46 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.29% ovenfor | Moderat37.65% | 2.55 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99908 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7724 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.36% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1019 | $1.14 +3.46% | $1.18 +7.09% | $1.22 +10.72% | $1.35 +22.52% | $1.53 +38.85% | $12.4994 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $562.18 | $579.06 +3.00% | $590.55 +5.05% | $560.89 -0.23% | $644.59 +14.66% | $680.35 +21.02% | $6,959.87 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend17.83% ovenfor | Høj41.78% | 2.24 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3862 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.17% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $81.07 | $83.00 +2.38% | $81.60 +0.65% | $77.90 -3.91% | $95.07 +17.27% | $104.50 +28.90% | $938.17 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend22.95% ovenfor | Høj44.82% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3193 | $0.3097 -3.01% | $0.3028 -5.17% | $0.2935 -8.08% | $0.2817 -11.78% | $0.2734 -14.38% | $3.3875 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend11.26% nedenfor | Moderat31.37% | -0.33 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07513 | $0.07744 +3.07% | $0.08047 +7.11% | $0.08374 +11.46% | $0.09193 +22.36% | $0.1052 +40.02% | $0.793057 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $225.20 | $232.13 +3.08% | $241.36 +7.18% | $252.91 +12.30% | $277.09 +23.04% | $320.63 +42.38% | $2,259.08 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.