| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $61,675.92 | $63,512.41 +2.98% | $64,015.14 +3.79% | $59,348.57 -3.77% | $72,927.33 +18.24% | $79,962.16 +29.65% | $793,558.89 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend23.66% ovenfor | Høj45.24% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,715.50 | $1,768.10 +3.07% | $1,828.52 +6.59% | $1,825.40 +6.41% | $2,024.49 +18.01% | $2,184.84 +27.36% | $20,183.81 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.45% ovenfor | Moderat37.71% | 2.56 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99909 | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $0.9996 +0.05% | $1.00 +0.09% | $1.00 +0.09% | $9.7725 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.36% ovenfor | Moderat32.34% | 0.50 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.1025 | $1.14 +3.40% | $1.18 +7.03% | $1.22 +10.66% | $1.35 +22.45% | $1.53 +38.78% | $12.5062 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $561.49 | $578.38 +3.01% | $590.14 +5.10% | $560.89 -0.11% | $644.21 +14.73% | $680.11 +21.13% | $6,951.33 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend17.92% ovenfor | Høj41.81% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.386 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.17% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $80.92 | $82.90 +2.45% | $81.60 +0.84% | $77.89 -3.74% | $94.96 +17.35% | $104.39 +29.00% | $936.44 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend23.04% ovenfor | Høj44.85% | 2.44 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3187 | $0.3091 -3.01% | $0.3026 -5.05% | $0.2931 -8.03% | $0.2816 -11.64% | $0.2733 -14.25% | $3.3812 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend11.12% nedenfor | Moderat31.32% | -0.32 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07524 | $0.07756 +3.08% | $0.08059 +7.11% | $0.08386 +11.46% | $0.09205 +22.34% | $0.1053 +39.95% | $0.794218 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $222.80 | $229.65 +3.07% | $238.79 +7.18% | $250.21 +12.30% | $274.14 +23.04% | $317.37 +42.45% | $2,235.01 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.