| AKTIVER | Kategori | Markedsværdi | Reel pris | I morgen | 7 dage | Næste måned | Næste år | 5 år | 10 år | MACD Signal | MA Krydsning | 200-MA Trend | Volatilitet | Sharpe-forhold | Udbytteprocent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $1.4T | $60,370.88 | $62,201.87 +3.03% | $63,386.61 +5.00% | $59,257.15 -1.84% | $71,816.95 +18.96% | $79,039.65 +30.92% | $776,767.47 +1186.66% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.63% ovenfor | Høj45.57% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $240B | $1,620.67 | $1,670.50 +3.07% | $1,733.71 +6.97% | $1,773.11 +9.41% | $1,941.14 +19.77% | $2,122.50 +30.96% | $19,068.08 +1076.56% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend27.04% ovenfor | Moderat38.59% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $184B | $0.99887 | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $0.9996 +0.07% | $1.00 +0.11% | $1.00 +0.11% | $9.7703 +878.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend2.38% ovenfor | Moderat32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $90B | $1.0592 | $1.10 +3.85% | $1.13 +6.68% | $1.18 +11.40% | $1.30 +22.73% | $1.49 +40.67% | $12.0151 +1034.35% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $85B | $551.21 | $567.98 +3.04% | $582.95 +5.76% | $560.79 +1.74% | $638.19 +15.78% | $676.35 +22.70% | $6,824.06 +1138.02% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend19.20% ovenfor | Høj42.25% | 2.33 | 0.00% | |
| Krypto | $74B | $1.0009 | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $1.00 -0.09% | $10.3855 +937.66% | Neutral | Neutral | Nedadgående trend0.17% nedenfor | Moderat33.55% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $49B | $78.36 | $80.65 +2.92% | $81.21 +3.64% | $77.75 -0.78% | $92.91 +18.57% | $102.62 +30.96% | $906.81 +1057.24% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend24.60% ovenfor | Høj45.38% | 2.54 | 0.00% | |
| Krypto | $27B | $0.3167 | $0.3073 -2.97% | $0.3014 -4.83% | $0.2922 -7.74% | $0.281 -11.27% | $0.273 -13.80% | $3.36 +960.93% | Bearish | Dødskorset | Nedadgående trend10.72% nedenfor | Moderat31.19% | -0.29 | 0.00% | |
| Krypto | $17B | $0.07266 | $0.0749 +3.08% | $0.07785 +7.14% | $0.08119 +11.74% | $0.08902 +22.52% | $0.1021 +40.52% | $0.766984 +955.58% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Moderat38.57% | 2.45 | 0.00% | |
| Krypto | $11B | $216.40 | $223.06 +3.08% | $231.93 +7.18% | $243.02 +12.30% | $266.29 +23.05% | $308.63 +42.62% | $2,170.80 +903.14% | Bullish | Gyldne Kors | Optrend28.00% ovenfor | Høj43.80% | 2.22 | 0.00% |
Risikomeddelelse: Denne prognose er kun informativ, ikke finansiel rådgivning; nøjagtigheden afhænger af volatilitet, likviditet, makrohændelser og andre eksterne faktorer.