| AKTIVUM | Kategorie | Skutečná cena | zítra | 7 dny | Příští měsíc | Příští rok | 5 let | 10 roky | Signál MACD | Křížení MA | Trend MA-200 | Volatilita | Sharpeův Poměr | Výnos Dividend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krypto | $73,792.86 | $70,587.18 -4.34% | $67,406.25 -8.65% | $63,365.14 -14.13% | $78,600.74 +6.52% | $85,259.81 +15.54% | $949,462.54 +1186.66% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend10.87% výše | Vysoká40.89% | 2.04 | 0.00% | |
| Krypto | $2,023.54 | $1,979.58 -2.17% | $1,955.08 -3.38% | $1,856.67 -8.25% | $2,171.88 +7.33% | $2,293.04 +13.32% | $23,808.01 +1076.56% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend12.26% výše | Mírný33.56% | 1.83 | 0.00% | |
| Krypto | $0.998675 | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $0.9996 +0.09% | $1.00 +0.13% | $1.00 +0.13% | $9.7684 +878.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend2.40% výše | Mírný32.35% | 0.51 | 0.00% | |
| Krypto | $1.3404 | $1.40 +4.45% | $1.40 +4.45% | $1.34 -0.03% | $1.68 +25.34% | $1.88 +40.26% | $15.2043 +1034.35% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.50% | 2.60 | 0.00% | |
| Krypto | $693.19 | $662.31 -4.45% | $631.91 -8.84% | $596.82 -13.90% | $665.24 -4.03% | $694.73 +0.22% | $8,581.80 +1138.02% | Medvědí | Neutrální | Sestupný trend1.81% níže | Mírný36.33% | 1.06 | 0.00% | |
| Krypto | $1.00 | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $1.00 0.00% | $10.3766 +937.66% | Neutrální | Neutrální | Sestupný trend0.08% níže | Mírný33.52% | 0.16 | 0.00% | |
| Krypto | $82.525 | $83.86 +1.62% | $81.60 -1.12% | $77.93 -5.57% | $98.43 +19.27% | $108.34 +31.28% | $955.01 +1057.24% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend25.13% výše | Vysoká45.56% | 2.57 | 0.00% | |
| Krypto | $0.347133 | $0.3314 -4.53% | $0.3156 -9.08% | $0.301 -13.29% | $0.2847 -17.99% | $0.2741 -21.04% | $3.6828 +960.93% | Medvědí | Kříž smrti | Sestupný trend17.67% níže | Mírný33.55% | -0.40 | 0.00% | |
| Krypto | $0.101175 | $0.09909 -2.06% | $0.09689 -4.24% | $0.09464 -6.46% | $0.1203 +18.90% | $0.1344 +32.84% | $1.068 +955.58% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend24.63% výše | Mírný37.42% | 2.25 | 0.00% | |
| Krypto | $305.95 | $319.93 +4.57% | $338.57 +10.66% | $361.84 +18.27% | $406.37 +32.82% | $454.31 +48.49% | $3,069.12 +903.14% | Býčí | Zlatý kříž | Vzestupný trend28.00% výše | Vysoká43.80% | 2.22 | 0.00% |
Upozornění na riziko: Tato prognóza je pouze informativní, nikoli finanční poradenství; přesnost závisí na volatilitě, likviditě, makro událostech a dalších vnějších faktorech.